ainhoa
ainhoa
Statut : Confirmé
inscrit le 05/01/05
20K messages
Stations : 3 avis
bruno31
bruno31

inscrit le 25/02/09
42 messages
Salut Xavier,

comme déjà dit par mail (et casa_66) mon dossier et parti le 01/03 et je suis tjrs à NON NON NON :(

Donc je t'amènerai tout le vendredi matin (à l'OT en station) en implorant ton indulgence pour le léger retard mais apparemment y'a pas mal de souci de poste sur la région toulousaine ces temps-ci..... Dans tout les cas jamais ne ne ralerai après tout ces gentils organisateurs qui se décarcasse pour notre petit plaisir :D
ainhoa
ainhoa
Statut : Confirmé
inscrit le 05/01/05
20K messages
Stations : 3 avis
Et bienvenu sur skipass Bruno31 !!!
Message modifié 1 fois. Dernière modification par ainhoa, 17/03/2010 - 15:06
bruno31
bruno31

inscrit le 25/02/09
42 messages
c'est vrai que c'est mon premier post!! pourtant ça fait bien longtemps que je lis votre prose :D
isis31
isis31

inscrit le 13/04/07
5946 messages
Matos : 4 avis
bruno31 (17 mar 2010) disait:

Salut Xavier,

comme déjà dit par mail (et casa_66) mon dossier et parti le 01/03 et je suis tjrs à NON NON NON :(

Donc je t'amènerai tout le vendredi matin (à l'OT en station) en implorant ton indulgence pour le léger retard mais apparemment y'a pas mal de souci de poste sur la région toulousaine ces temps-ci..... Dans tout les cas jamais ne ne ralerai après tout ces gentils organisateurs qui se décarcasse pour notre petit plaisir :D



Hey !!!

Je confirme, le centre de tri ayant déménagé ou je sais plus trop ce que ma mamouf m'avait racconté mais c'est la mémèrde parfois...

C'est cool de troller tu vas voir :D
Spatjul
Spatjul

inscrit le 17/01/09
12 messages
AAAAYYYYYYYééééééééééé!!!!!!!!!!!!! 3 ouiiiiiiiiii! Tout d'abord merci a Xabier pour l'inscription "en direct" et surtout dédicasse a la poste de Lannemezan pour sa rapidité...J'ai profité d'un ptit déplacement professionnel à ARKEMA(banlieue lannemezannienne ?) pour envoyer mon dossier: je suis a toulouse et en connaissance de cause j'ai évité le centre de tri local... morale:heuuu,bon courage aux ultimes derbisistes en panne de OUI !
Spatjul
Spatjul

inscrit le 17/01/09
12 messages
ah oui,encore une chti questione: peut-on former une équipe a ce jour(je suis avec un collègue en snow,moi meme en skis) ? A plousse
ainhoa
ainhoa
Statut : Confirmé
inscrit le 05/01/05
20K messages
Stations : 3 avis
Spatjul (17 mar 2010) disait:

ah oui,encore une chti questione: peut-on former une équipe a ce jour(je suis avec un collègue en snow,moi meme en skis) ? A plousse
Please, do not abuse at D - 2 :p ...
Chloe65
Chloe65

inscrit le 30/03/08
52 messages
Matos : 5 avis
Une autre question, y aura t-il possibilité de louer des casques pour la journée du derby ?
Looping31000
Looping31000
Statut : Confirmé
inscrit le 02/11/04
2294 messages
Chloe65 (18 mar 2010) disait:

Une autre question, y aura t-il possibilité de louer des casques pour la journée du derby ?


Si tu veux j'en ai 2 (dont un que jai gagné l'année derniere au Derby), si ça te dis ! taille L 59 60cm
txutxu
txutxu

inscrit le 15/12/08
73 messages
Alors alors, on en est à combien de dossiers complets reçus à J-2 ???

C'est pour savoir...
Cette année je vise la catégorie "tirage au sort des lots" :-P

Si y'a pas assez d'inscrits les lots seront plus gros j'imagine ... faut bien les distribuer tous ces cadeaux ...
Looping31000
Looping31000
Statut : Confirmé
inscrit le 02/11/04
2294 messages
txutxu (18 mar 2010) disait:

Alors alors, on en est à combien de dossiers complets reçus à J-2 ???

C'est pour savoir...
Cette année je vise la catégorie "tirage au sort des lots" :-P

Si y'a pas assez d'inscrits les lots seront plus gros j'imagine ... faut bien les distribuer tous ces cadeaux ...


Lol Txutxu toujours dans les Bons Plans ;)
Xabier
Xabier

inscrit le 01/02/04
9129 messages
Stations : 5 avis
Chloe65 (18 mar 2010) disait:

Une autre question, y aura t-il possibilité de louer des casques pour la journée du derby ?


Si celui de Looping convient pas, ya de quoi sur la station ;-) !
ZIGZAG31
ZIGZAG31
Statut : Expert
inscrit le 22/04/05
8984 messages
Je me pose une question, que tous les participants au before doivent se poser aussi je pense:
si on a la tête dans le cul samedi, est ce que le casque est toujours indispensable ?
OK --> [] à demain les champions :D
sdesmetal
sdesmetal

inscrit le 14/02/08
132 messages
ZIGZAG31 (18 mar 2010) disait:

Je me pose une question, que tous les participants au before doivent se poser aussi je pense:
si on a la tête dans le cul samedi, est ce que le casque est toujours indispensable ?
OK --> [] à demain les champions :D


Bien sur!! pour pas te faire mal au cul....

Arf faut réfléchir...

OK de même --> []
alpy
alpy
Statut : Expert
inscrit le 03/02/07
18K messages
Matos : 2 avis
ZZ:Je me pose une question, que tous les participants au before doivent se poser aussi je pense:
si on a la tête dans le cul samedi, est ce que le casque est toujours indispensable

il y a des casques au paracétamolintégré!:d:p
max31
max31

inscrit le 09/10/04
3983 messages
Matos : 2 avis
ZIGZAG31 (18 mar 2010) disait:

Je me pose une question, que tous les participants au before doivent se poser aussi je pense:
si on a la tête dans le cul samedi, est ce que le casque est toujours indispensable ?
OK --> [] à demain les champions :D


à demain et te pose pas de question pour le lendemain tu pourras pas faire pire que phil
ainhoa
ainhoa
Statut : Confirmé
inscrit le 05/01/05
20K messages
Stations : 3 avis
Dans une heure il est J- 1 ...


A propos de casque : que le cul vous pèle !
ainhoa
ainhoa
Statut : Confirmé
inscrit le 05/01/05
20K messages
Stations : 3 avis
Il EST J - 1 !!!

Que la caisse soit avec vous !

Et avec le before !



(SAWASHIé !!!)
fafou31
fafou31

inscrit le 20/04/08
347 messages
Matos : 1 avis
Yo le DVD on le reçoit dans quel délais ?
ainhoa
ainhoa
Statut : Confirmé
inscrit le 05/01/05
20K messages
Stations : 3 avis
fafou31 (22 mar 2010) disait:

Yo le DVD on le reçoit dans quel délais ?


Tu l'as pas eu ???


























On l'a distribué sur l'aire d'arrivée !!!






































fafou31
fafou31

inscrit le 20/04/08
347 messages
Matos : 1 avis
pff gros blagueur.
ainhoa
ainhoa
Statut : Confirmé
inscrit le 05/01/05
20K messages
Stations : 3 avis
fafou31 (22 mar 2010) disait:

pff gros blagueur.

D'ici 10 jours mini.

Surveille www.derbydespyrenees.com ;-)
Message modifié 1 fois. Dernière modification par ainhoa, 22/03/2010 - 11:34
casa_66
casa_66
Statut : Confirmé
inscrit le 19/12/06
1171 messages
y a déjà le reportage de france 3 :

edition du 12/13 du 21/03/10
Xabier
Xabier

inscrit le 01/02/04
9129 messages
Stations : 5 avis
casa_66 (22 mar 2010) disait:

y a déjà le reportage de france 3 :

edition du 12/13 du 21/03/10


A 15mn 15s ;-)...
alpy
alpy
Statut : Expert
inscrit le 03/02/07
18K messages
Matos : 2 avis
où est le classement?
Xabier
Xabier

inscrit le 01/02/04
9129 messages
Stations : 5 avis
alpy (22 mar 2010) disait:

où est le classement?


la :

00001 garnier freddy 00109 ski /001 / 01:25,22 0 01:25,22 0 01m25s22 ( 1 fra
00002 estorc romain 00015 ski /002 / 01:28,83 03,61 01:28,83 0 01m28s83 ( 2 fra
00003 alvernhe doume 00003 ski /003 / 01:37,52 12,30 01:37,52 0 01m37s52 ( 3 fra
00004 lalanne guillaume 00167 ski /004 / 01:37,97 12,75 01:37,97 0 01m37s97 ( 4 fra
00005 riviere paul 00232 ski /005 / 01:42,45 17,23 01:42,45 0 01m42s45 ( 5 fra
00006 darricau alban 00016 ski /006 / 01:42,63 17,41 01:42,63 0 01m42s63 ( 6 fra
00007 chadaud sebastien 00115 monoski /001 / 01:45,58 20,36 01:45,58 0 01m45s58 ( 7 fra
00008 fantapie ugo 00218 snowboar/001 / 01:45,64 20,42 01:45,64 0 01m45s64 ( 8 fra
00009 peyrusse olivier 00071 ski /007 / 01:46,59 21,37 01:46,59 0 01m46s59 ( 9 fra
00010 roman lanza jose a 00180 ski /008 / 01:48,37 23,15 01:48,37 0 01m48s37 ( 10 fra
00011 wegscheider lauren 00077 monoski /002 / 01:50,23 25,01 01:50,23 0 01m50s23 ( 11 fra
00012 delarue agathe 00056 ski /001 / 01:50,72 25,50 01:50,72 0 01m50s72 ( 12 fra
00013 riviere charlotte 00090 ski /002 / 01:51,15 25,93 01:51,15 0 01m51s15 ( 13 fra
00014 duverger edouard 00069 ski /009 / 01:51,26 26,04 01:51,26 0 01m51s26 ( 14 fra
00015 souyeaux benoit 00084 ski /010 / 01:53,14 27,92 01:53,14 0 01m53s14 ( 15 fra
00016 faure bruno 00144 monoski /003 / 01:53,30 28,08 01:53,30 0 01m53s30 ( 16 fra
00017 cornel pierre 00053 ski /011 / 01:53,34 28,12 01:53,34 0 01m53s34 ( 17 fra
00018 brot mathieu 00014 ski /012 / 01:53,82 28,60 01:53,82 0 01m53s82 ( 18 fra
00019 malaplate renaud 00137 ski /013 / 01:55,84 30,62 01:55,84 0 01m55s84 ( 19 fra
00020 lepercq guillaume 00063 ski /014 / 01:56,05 30,83 01:56,05 0 01m56s05 ( 20 fra
00021 bernard franck 00120 ski /015 / 01:56,06 30,84 01:56,06 0 01m56s06 ( 21 fra
00022 benaran ibai 00177 ski /016 / 01:56,42 31,20 01:56,42 0 01m56s42 ( 22 fra
00023 delacour julien 00055 snowboar/002 / 01:57,12 31,90 01:57,12 0 01m57s12 ( 23 fra
00024 zuazo peru 00178 ski /017 / 01:57,33 32,11 01:57,33 0 01m57s33 ( 24 fra
00025 garnier albin 00188 snowboar/003 / 01:57,84 32,62 01:57,84 0 01m57s84 ( 25 fra
00026 barbarin laurent 00210 ski /018 / 01:58,16 32,94 01:58,16 0 01m58s16 ( 26 fra
00027 legrand mathieu 00139 ski /019 / 01:59,08 33,86 01:59,08 0 01m59s08 ( 27 fra
00028 khorsi remy 00140 ski /020 / 02:00,15 34,93 02:00,15 0 02m00s15 ( 28 fra
00029 decome romain 00145 ski /021 / 02:00,33 35,11 02:00,33 0 02m00s33 ( 29 fra
00030 lasnaveres fabien 00155 ski /022 / 02:00,47 35,25 02:00,47 0 02m00s47 ( 30 fra
00031 gey jeremy 00142 ski /023 / 02:00,90 35,68 02:00,90 0 02m00s90 ( 31 fra
00032 garros jean-baptis 00110 ski /024 / 02:01,50 36,28 02:01,50 0 02m01s50 ( 32 fra
00033 garnier samuel 00157 monoski /004 / 02:02,72 37,50 02:02,72 0 02m02s72 ( 33 fra
00034 molles mathieu 00209 ski /025 / 02:03,80 38,58 02:03,80 0 02m03s80 ( 34 fra
00035 lafitte paul 00154 ski /026 / 02:04,90 39,68 02:04,90 0 02m04s90 ( 35 fra
00036 malaplate luc 00156 ski /027 / 02:04,92 39,70 02:04,92 0 02m04s92 ( 36 fra
00037 millet geoffrey 00076 ski /028 / 02:05,60 40,38 02:05,60 0 02m05s60 ( 37 fra
00038 bosse ben 00212 snowboar/004 / 02:06,00 40,78 02:06,00 0 02m06s00 ( 38 fra
00039 vives romain 00023 ski /029 / 02:06,11 40,89 02:06,11 0 02m06s11 ( 39 fra
00040 hemmen didier 00169 ski /030 / 02:06,50 41,28 02:06,50 0 02m06s50 ( 40 fra
00041 buc jerome 00031 ski /031 / 02:06,63 41,41 02:06,63 0 02m06s63 ( 41 fra
00042 bessagnet stephane 00118 ski /032 / 02:07,84 42,62 02:07,84 0 02m07s84 ( 42 fra
00043 gelis olivier 00204 snowboar/005 / 02:09,36 44,14 02:09,36 0 02m09s36 ( 43 fra
00044 galban martin 00131 telemark/001 / 02:10,04 44,82 02:10,04 0 02m10s04 ( 44 fra
00045 martin valverde an 00202 ski /033 / 02:11,45 46,23 02:11,45 0 02m11s45 ( 45 fra
00046 delevoye florent 00057 ski /034 / 02:12,08 46,86 02:12,08 0 02m12s08 ( 46 fra
00047 vives renaud 00078 ski /035 / 02:12,31 47,09 02:12,31 0 02m12s31 ( 47 fra
00048 conte rodolphe 00149 monoski /005 / 02:12,41 47,19 02:12,41 0 02m12s41 ( 48 fra
00049 sarrabayrou se nic 00088 ski /036 / 02:12,67 47,45 02:12,67 0 02m12s67 ( 49 fra
00050 berthelot jeremy 00160 ski /037 / 02:13,36 48,14 02:13,36 0 02m13s36 ( 50 fra
00051 bernot jean-sebast 00006 monoski /006 / 02:13,41 48,19 02:13,41 0 02m13s41 ( 51 fra
00052 matherne vincent 00231 ski /038 / 02:13,43 48,21 02:13,43 0 02m13s43 ( 52 fra
00053 gaudout herve 00151 ski /039 / 02:14,40 49,18 02:14,40 0 02m14s40 ( 53 fra
00054 vincent bruno 00173 monoski /007 / 02:15,03 49,81 02:15,03 0 02m15s03 ( 54 fra
00055 bellin marie claud 00220 ski /003 / 02:15,23 50,01 02:15,23 0 02m15s23 ( 55 fra
00056 lacam jacques 00134 ski /040 / 02:15,33 50,11 02:15,33 0 02m15s33 ( 56 fra
00057 martin paul 00101 ski /041 / 02:16,10 50,88 02:16,10 0 02m16s10 ( 57 fra
00058 costes mathieu 00060 ski /042 / 02:16,64 51,42 02:16,64 0 02m16s64 ( 58 fra
00059 galicz sylvain 00021 ski /043 / 02:18,32 53,10 02:18,32 0 02m18s32 ( 59 fra
00060 martin vincent 00100 ski /044 / 02:19,05 53,83 02:19,05 0 02m19s05 ( 60 fra
00061 dias-coelho jerome 00296 snowscoo/001 / 02:20,67 55,45 02:20,67 0 02m20s67 ( 61 fra
00062 cotherel guillaume 00207 snowscoo/002 / 02:22,00 56,78 02:22,00 0 02m22s00 ( 62 fra
00063 faverge nicolas 00128 ski /045 / 02:22,36 57,14 02:22,36 0 02m22s36 ( 63 fra
00064 solane pierre yves 00087 snowboar/006 / 02:23,66 58,44 02:23,66 0 02m23s66 ( 64 fra
00065 bernard marc 00005 ski /046 / 02:23,67 58,45 02:23,67 0 02m23s67 ( 65 fra
00066 fourre gaetan 00235 ski /047 / 02:23,76 58,54 02:23,76 0 02m23s76 ( 66 fra
00067 benezech laurent 00229 ski /048 / 02:24,52 59,30 02:24,52 0 02m24s52 ( 67 fra
00068 cougouilles damien 00054 ski /049 / 02:25,95 01:00,73 02:25,95 0 02m25s95 ( 68 fra
00069 bossard alain 00012 monoski /008 / 02:26,59 01:01,37 02:26,59 0 02m26s59 ( 69 fra
00070 blanc philippe 00122 ski /050 / 02:27,94 01:02,72 02:27,94 0 02m27s94 ( 70 fra
00071 depierre jerome 00165 monoski /009 / 02:28,93 01:03,71 02:28,93 0 02m28s93 ( 71 fra
00072 agard baptiste 00002 ski /051 / 02:30,58 01:05,36 02:30,58 0 02m30s58 ( 72 fra
00073 delhaye christophe 00150 ski /052 / 02:31,92 01:06,70 02:31,92 0 02m31s92 ( 73 fra
00074 aguirrena fernando 00216 ski /053 / 02:32,05 01:06,83 02:32,05 0 02m32s05 ( 74 fra
00075 gadot mickael 00129 ski /054 / 02:32,13 01:06,91 02:32,13 0 02m32s13 ( 75 fra
00076 dorignac colin 00018 snowboar/007 / 02:32,23 01:07,01 02:32,23 0 02m32s23 ( 76 fra
00077 valentin christian 00206 ski /055 / 02:33,00 01:07,78 02:33,00 0 02m33s00 ( 77 fra
00078 plagnot anthony 00030 ski /056 / 02:33,02 01:07,80 02:33,02 0 02m33s02 ( 78 fra
00079 ben othman yvan 00004 ski /057 / 02:34,12 01:08,90 02:34,12 0 02m34s12 ( 79 fra
00080 beraud pascal 00159 ski /058 / 02:34,42 01:09,20 02:34,42 0 02m34s42 ( 80 fra
00081 raynal julien 00067 ski /059 / 02:35,46 01:10,24 02:35,46 0 02m35s46 ( 81 fra
00082 duboe patrice 00019 ski /060 / 02:35,67 01:10,45 02:35,67 0 02m35s67 ( 82 fra
00083 sacco patrick 00065 ski /061 / 02:36,09 01:10,87 02:36,09 0 02m36s09 ( 83 fra
00084 soulleys chloe 00066 ski /004 / 02:36,77 01:11,55 02:36,77 0 02m36s77 ( 84 fra
00085 protch aurelie 00026 ski /005 / 02:37,53 01:12,31 02:37,53 0 02m37s53 ( 85 fra
00086 raynal thomas 00092 snowboar/008 / 02:38,05 01:12,83 02:38,05 0 02m38s05 ( 86 fra
00087 devenais ronan 00205 snowboar/009 / 02:38,72 01:13,50 02:38,72 0 02m38s72 ( 87 fra
00088 delpon gerard 00058 monoski /010 / 02:40,53 01:15,31 02:40,53 0 02m40s53 ( 88 fra
00089 marty laurent 00107 ski /062 / 02:40,84 01:15,62 02:40,84 0 02m40s84 ( 89 fra
00090 gauthier sebastien 00168 ski /063 / 02:41,60 01:16,38 02:41,60 0 02m41s60 ( 90 fra
00091 bonnafous julien 00048 ski /064 / 02:42,36 01:17,14 02:42,36 0 02m42s36 ( 91 fra
00092 brion philippe 00013 snowboar/010 / 02:42,76 01:17,54 02:42,76 0 02m42s76 ( 92 fra
00093 bossard sebastien 00049 snowboar/011 / 02:42,86 01:17,64 02:42,86 0 02m42s86 ( 93 fra
00094 dubarry robert 00059 ski /065 / 02:42,95 01:17,73 02:42,95 0 02m42s95 ( 94 fra
00095 quilichini laurenc 00029 snowboar/001 / 02:43,23 01:18,01 02:43,23 0 02m43s23 ( 95 fra
00096 vergne corentin 00080 ski /066 / 02:43,29 01:18,07 02:43,29 0 02m43s29 ( 96 fra
00097 mirabal julien 00036 ski /067 / 02:44,05 01:18,83 02:44,05 0 02m44s05 ( 97 fra
00098 fortune denis 00230 ski /068 / 02:44,05 01:18,83 02:44,05 0 02m44s05 ( 98 fra
00099 mignon alain 00097 ski /069 / 02:45,21 01:19,99 02:45,21 0 02m45s21 ( 99 fra
00100 vanholsbeke marc-a 00172 ski /070 / 02:45,63 01:20,41 02:45,63 0 02m45s63 (100 fra
00101 rodriguez alex 00215 ski /071 / 02:46,33 01:21,11 02:46,33 0 02m46s33 (101 fra
00102 perret sylvain 00135 snowboar/012 / 02:49,95 01:24,73 02:49,95 0 02m49s95 (102 fra
00103 defosseux antoine 00017 snowboar/013 / 02:49,96 01:24,74 02:49,96 0 02m49s96 (103 fra
00104 glachant celine 00132 snowboar/002 / 02:50,12 01:24,90 02:50,12 0 02m50s12 (104 fra
00105 vignaud bertrand 00211 ski /072 / 02:50,12 01:24,90 02:50,12 0 02m50s12 (105 fra
00106 berneron anais 00222 ski /006 / 02:51,81 01:26,59 02:51,81 0 02m51s81 (106 fra
00107 biret julien 00007 ski /073 / 02:52,63 01:27,41 02:52,63 0 02m52s63 (107 fra
00108 bosse sylvie 00213 ski /007 / 02:53,21 01:27,99 02:53,21 0 02m53s21 (108 fra
00109 poulot mathieu 00233 snowboar/014 / 02:54,06 01:28,84 02:54,06 0 02m54s06 (109 fra
00110 petit bastien 00070 ski /074 / 02:54,16 01:28,94 02:54,16 0 02m54s16 (110 fra
00111 tartavel camille 00024 snowboar/003 / 02:56,73 01:31,51 02:56,73 0 02m56s73 (111 fra
00112 pujos nicolas 00290 snowscoo/003 / 02:59,05 01:33,83 02:59,05 0 02m59s05 (112 fra
00113 capdeville vincent 00237 snowboar/015 / 03:00,83 01:35,61 03:00,83 0 03m00s83 (113 fra
00114 etenaud marie-agne 00061 ski /008 / 03:01,31 01:36,09 03:01,31 0 03m01s31 (114 fra
00115 panetto david-alex 00094 telemark/002 / 03:03,72 01:38,50 03:03,72 0 03m03s72 (115 fra
00116 ramos stephane 00068 snowboar/016 / 03:04,46 01:39,24 03:04,46 0 03m04s46 (116 fra
00117 alberdi egoitz 00214 snowboar/017 / 03:04,60 01:39,38 03:04,60 0 03m04s60 (117 fra
00118 richaud olivier 00091 ski /075 / 03:05,07 01:39,85 03:05,07 0 03m05s07 (118 fra
00119 morand mathieu 00096 ski /076 / 03:05,48 01:40,26 03:05,48 0 03m05s48 (119 fra
00120 daraut herve 00114 ski /077 / 03:06,14 01:40,92 03:06,14 0 03m06s14 (120 fra
00121 cougouilles matthi 00125 ski /078 / 03:06,72 01:41,50 03:06,72 0 03m06s72 (121 fra
00122 adam florian 00300 snowscoo/004 / 03:09,05 01:43,83 03:09,05 0 03m09s05 (122 fra
00123 amhaz nicolas 00045 snowboar/018 / 03:09,79 01:44,57 03:09,79 0 03m09s79 (123 fra
00124 camborde pierre-je 00123 snowboar/019 / 03:10,18 01:44,96 03:10,18 0 03m10s18 (124 fra
00125 mirabal aurelie 00171 snowboar/004 / 03:12,01 01:46,79 03:12,01 0 03m12s01 (125 fra
00126 lechevalier julien 00219 ski /079 / 03:14,71 01:49,49 03:14,71 0 03m14s71 (126 fra
00127 rodriguez herve 00089 ski /080 / 03:16,06 01:50,84 03:16,06 0 03m16s06 (127 fra
00128 verdier pauline 00079 ski /009 / 03:16,47 01:51,25 03:16,47 0 03m16s47 (128 fra
00129 daudin michel 00146 ski /081 / 03:19,88 01:54,66 03:19,88 0 03m19s88 (129 fra
00130 eychenne vivien 00041 ski /082 / 03:21,25 01:56,03 03:21,25 0 03m21s25 (130 fra
00131 lagnel thomas 00141 snowboar/020 / 03:21,50 01:56,28 03:21,50 0 03m21s50 (131 fra
00132 audouy francois-lu 00046 ski /083 / 03:23,57 01:58,35 03:23,57 0 03m23s57 (132 fra
00133 gava philippe 00111 snowboar/021 / 03:25,41 02:00,19 03:25,41 0 03m25s41 (133 fra
00134 weeks dougal 00289 snowscoo/005 / 03:26,22 02:01,00 03:26,22 0 03m26s22 (134 fra
00135 ramos sylvain 00093 snowboar/022 / 03:26,27 02:01,05 03:26,27 0 03m26s27 (135 fra
00136 cazenavette carole 00052 ski /010 / 03:27,65 02:02,43 03:27,65 0 03m27s65 (136 fra
00137 lalaude-labayle ma 00105 telemark/003 / 03:27,86 02:02,64 03:27,86 0 03m27s86 (137 fra
00138 moya jean-philippe 00095 snowboar/023 / 03:28,16 02:02,94 03:28,16 0 03m28s16 (138 fra
00139 suffran david 00083 ski /084 / 03:28,62 02:03,40 03:28,62 0 03m28s62 (139 fra
00140 beyria laurent 00203 ski /085 / 03:28,83 02:03,61 03:28,83 0 03m28s83 (140 fra
00141 fournier jocelyn 00043 snowboar/024 / 03:31,34 02:06,12 03:31,34 0 03m31s34 (141 fra
00142 montanari david 00075 ski /086 / 03:31,70 02:06,48 03:31,70 0 03m31s70 (142 fra
00143 cluzet julie 00239 snowboar/005 / 03:34,40 02:09,18 03:34,40 0 03m34s40 (143 fra
00144 larre-larrouy ceci 00170 snowboar/006 / 03:34,41 02:09,19 03:34,41 0 03m34s41 (144 fra
00145 jean-baptiste anne 00010 ski /011 / 03:34,46 02:09,24 03:34,46 0 03m34s46 (145 fra
00146 bressan sylvain 00117 ski /087 / 03:35,36 02:10,14 03:35,36 0 03m35s36 (146 fra
00147 palau xavier 00032 ski /088 / 03:35,75 02:10,53 03:35,75 0 03m35s75 (147 fra
00148 fernandez cedric 00042 ski /089 / 03:36,09 02:10,87 03:36,09 0 03m36s09 (148 fra
00149 bonnaire sylvie 00011 ski /012 / 03:37,29 02:12,07 03:37,29 0 03m37s29 (149 fra
00150 dessagne sylvain 00127 snowboar/025 / 03:37,65 02:12,43 03:37,65 0 03m37s65 (150 fra
00151 marty frederic 00102 ski /090 / 03:38,27 02:13,05 03:38,27 0 03m38s27 (151 fra
00152 cunado goretti 00179 ski /013 / 03:38,60 02:13,38 03:38,60 0 03m38s60 (152 fra
00153 cunado goretti 00250 snowboar/007 / 03:38,76 02:13,54 03:38,76 0 03m38s76 (153 fra
00154 martinez frederic 00038 monoski /011 / 03:40,79 02:15,57 03:40,79 0 03m40s79 (154 fra
00155 lafaure guillaume 00106 ski /091 / 03:41,13 02:15,91 03:41,13 0 03m41s13 (155 fra
00156 saligne alain 00025 ski /092 / 03:41,89 02:16,67 03:41,89 0 03m41s89 (156 fra
00157 causse julie 00161 snowboar/008 / 03:42,48 02:17,26 03:42,48 0 03m42s48 (157 fra
00158 novakovsk damien 00291 snowscoo/006 / 03:42,89 02:17,67 03:42,89 0 03m42s89 (158 fra
00159 gayraud florian 00162 snowboar/026 / 03:46,49 02:21,27 03:46,49 0 03m46s49 (159 fra
00160 david-martinez isa 00126 ski /014 / 03:46,64 02:21,42 03:46,64 0 03m46s64 (160 fra
00161 fontvieille martin 00208 telemark/004 / 03:46,91 02:21,69 03:46,91 0 03m46s91 (161 fra
00162 adam fabrice 00299 snowscoo/007 / 03:48,94 02:23,72 03:48,94 0 03m48s94 (162 fra
00163 larrea juan manuel 00190 ski /093 / 03:51,73 02:26,51 03:51,73 0 03m51s73 (163 fra
00164 vannier eric 00082 ski /094 / 03:54,21 02:28,99 03:54,21 0 03m54s21 (164 fra
00165 gava richard 00152 snowboar/027 / 03:54,67 02:29,45 03:54,67 0 03m54s67 (165 fra
00166 dedieu valerie 00112 ski /015 / 03:54,90 02:29,68 03:54,90 0 03m54s90 (166 fra
00167 perrozet guillaume 00072 ski /095 / 03:55,21 02:29,99 03:55,21 0 03m55s21 (167 fra
00168 lhuillier fabien 00104 snowboar/028 / 03:56,59 02:31,37 03:56,59 0 03m56s59 (168 fra
00169 guijarro juan carl 00191 ski /096 / 03:57,21 02:31,99 03:57,21 0 03m57s21 (169 fra
00170 guiral laurent 00166 ski /097 / 03:57,39 02:32,17 03:57,39 0 03m57s39 (170 fra
00171 gordien marc 00108 ski /098 / 03:58,22 02:33,00 03:58,22 0 03m58s22 (171 fra
00172 berchoux thibault 00119 snowboar/029 / 04:00,15 02:34,93 04:00,15 0 04m00s15 (172 fra
00173 gondran-tellier au 00099 snowboar/009 / 04:02,00 02:36,78 04:02,00 0 04m02s00 (173 fra
00174 benaran leire 00176 snowboar/030 / 04:02,12 02:36,90 04:02,12 0 04m02s12 (174 fra
00175 legrand philippe 00062 telemark/005 / 04:05,95 02:40,73 04:05,95 0 04m05s95 (175 fra
00176 migliore jean-pier 00293 snowscoo/008 / 04:10,34 02:45,12 04:10,34 0 04m10s34 (176 fra
00177 landelle baptiste 00294 snowscoo/009 / 04:13,89 02:48,67 04:13,89 0 04m13s89 (177 fra
00178 bernardo de quiros 00200 ski /099 / 04:14,23 02:49,01 04:14,23 0 04m14s23 (178 fra
00179 alonso gomez 00227 ski /100 / 04:15,61 02:50,39 04:15,61 0 04m15s61 (179 fra
00180 mercier fabrice 00037 snowboar/031 / 04:15,78 02:50,56 04:15,78 0 04m15s78 (180 fra
00181 beaujeu didier 00047 ski /101 / 04:17,26 02:52,04 04:17,26 0 04m17s26 (181 fra
00182 marsy gaetan 00039 ski /102 / 04:17,58 02:52,36 04:17,58 0 04m17s58 (182 fra
00183 carcedo sail 00228 ski /103 / 04:25,72 03:00,50 04:25,72 0 04m25s72 (183 fra
00184 rebeilhe corinne 00028 ski /016 / 04:27,96 03:02,74 04:27,96 0 04m27s96 (184 fra
00185 baillie nathalie 00121 ski /017 / 04:29,13 03:03,91 04:29,13 0 04m29s13 (185 fra
00186 calu helene 00116 snowboar/010 / 04:34,32 03:09,10 04:34,32 0 04m34s32 (186 fra
00187 gallen elodie 00130 snowboar/011 / 04:39,95 03:14,73 04:39,95 0 04m39s95 (187 fra
00188 le bail gaelle 00008 ski /018 / 04:46,09 03:20,87 04:46,09 0 04m46s09 (188 fra
00189 morand xavier 00034 snowboar/032 / 04:46,60 03:21,38 04:46,60 0 04m46s60 (189 fra
00190 vergne segolene 00022 ski /019 / 04:53,18 03:27,96 04:53,18 0 04m53s18 (190 fra
00191 pons jean yves 00236 snowboar/033 / 04:54,23 03:29,01 04:54,23 0 04m54s23 (191 fra
00192 lopez sierra jose 00192 ski /104 / 04:54,59 03:29,37 04:54,59 0 04m54s59 (192 fra
00193 beuvelot mirentxu 00147 ski /020 / 04:55,74 03:30,52 04:55,74 0 04m55s74 (193 fra
00194 alonso eva 00189 ski /021 / 05:02,15 03:36,93 05:02,15 0 05m02s15 (194 fra
00195 garrido eva 00217 ski /022 / 05:04,13 03:38,91 05:04,13 0 05m04s13 (195 fra
00196 larragueta claire 00186 ski /023 / 05:04,57 03:39,35 05:04,57 0 05m04s57 (196 fra
00197 lepercq marie-ange 00138 ski /024 / 05:06,21 03:40,99 05:06,21 0 05m06s21 (197 fra
00198 rialland fanny 00027 ski /025 / 05:08,90 03:43,68 05:08,90 0 05m08s90 (198 fra
