lweisz
lweisz

inscrit le 17/01/12
55 messages
Matos : 1 avis
Si il voulait une facture, il fallait qu'il aille s'acheter des skis dans un magasin, on ne garde pas tous des factures des skis que l'on achète.
Je ne suis pas responsable de la façon dont il traite les skis ni même comment il les skie, ni même où il passe avec!. Si il ne fait pas attention où il passe et qu'il détruit les skis, c'est son problème!!! Je vais pas le materner non plus. On ne peut pas être après chaque skieur.
J'ai vendu au moins 6 paires de skis sur Skipass, et aucun des acheteur n'ont eu de problème. Les skis sont entreposés dans ma cave avec mes autres paires de ski, il n'y a pas d'humidité ou quoique ce soit qui les dégraderait. Voilà tout!
tom.B
tom.B

inscrit le 15/03/09
1022 messages
J'ai personellement acheté une paire de down a lweisz,
Je n'ai eu aucun probleme avec ces skis alors de là a dire que ce mec est un escroc ou un voleur.. Bref!
Quand tu prends une paire de skis d'occaz tu sais que t'as pas de garantie ou de sav...point ca sert a rien de venir se plaindre après ;)
Message modifié 1 fois. Dernière modification par tom.B, 04/10/2015 - 19:11
winstonsmith
winstonsmith
Statut : Confirmé
inscrit le 24/06/14
25K messages
Quoi?!? Vous achetez des skis d'occase sans factures?!? Ah ah ahhhh ça m'a bien fait marrer en tous cas cette histoire de facture...
Et oui on ne le dira jamais assez: les skis c'est fait pour skier de la NEIGE, sur les pavasses ça se passe pas bien dans 99% des cas :D
gglapeuf
gglapeuf
Statut : Expert
inscrit le 03/09/09
5535 messages
Matos : 21 avis
bien foutu la merde, mais tu l'avais pas vu
ak
ak
Statut : Expert
inscrit le 06/02/03
91K messages
lweisz ( 4 oct. 2015) disait:

Si il voulait une facture, il fallait qu'il aille s'acheter des skis dans un magasin, on ne garde pas tous des factures des skis que l'on achète.
Je ne suis pas responsable de la façon dont il traite les skis ni même comment il les skie, ni même où il passe avec!. Si il ne fait pas attention où il passe et qu'il détruit les skis, c'est son problème!!! Je vais pas le materner non plus. On ne peut pas être après chaque skieur.
J'ai vendu au moins 6 paires de skis sur Skipass, et aucun des acheteur n'ont eu de problème. Les skis sont entreposés dans ma cave avec mes autres paires de ski, il n'y a pas d'humidité ou quoique ce soit qui les dégraderait. Voilà tout!



aïe... l'humidité dégrade les skis... on est mal.
lweisz
lweisz

inscrit le 17/01/12
55 messages
Matos : 1 avis
Merci Tom.B,
Cela fait plaisir!
Bonne saison à venir
lweisz
lweisz

inscrit le 17/01/12
55 messages
Matos : 1 avis
Le type m'avait acheté les skis Liberty Helix fin novembre 2014! Après en janvier-février 2015, il m'envoie un mail demandant une facture parce qu'il a foutu les skis en l'air, et qu'il a gratté la semllle, j'ai encore son mail:

Le 4 févr. 2015 à 20:27, ******@voila.fr a écrit :


Bonjour Laurent,

Tu n'as pas bien compris!
Je n'ai en aucun cas gratté la semelle comme tu sous-entend, j'ai juste coupé avec un couteau un bout de semelle qui s'est retourné et rendait le ski inutilisable
pour redescendre à la station.
Le fait d'avoir redescendu à la station à peut être décollé un peu la semelle mais à ce point ce n'est absolument pas normal.
Je t'envoi une photo ou deux demain pour que tu puisse te rendre compte.
J'aimerai vraiment pouvoir les renvoyer en SAV car la demi-journée me coûte véritablement cher!


Et après c'est un problème de ma cave!!!! Il l'a cassé tout seul, comme un grand et après il vient pleurnicher et pourrir les autres en mettant des commentaires mensongers. Il y en a qui ont une mauvaise foi à déplacer les montagnes, je vous jure!
Message de nos modérateurs
On a juste modifié ce message pour masquer l'adresse mail.
Message modifié 1 fois. Dernière modification par skipass.com, 05/10/2015 - 10:02
hautezalpinette
hautezalpinette
Statut : Confirmé
inscrit le 23/11/05
9019 messages
salut,
Je cherche une paire freeride avec double rocker,(souhait de l'intéressé, 'enfin si yen a qu'un c'est pas si mal je trouve) un truc pas trop rigide mai
pas trop mou non plus pour un ado d1,90m, qui a bien la pêche en ski mais qu'est pas bien épais (65 kg). Très tonique par contre, m)enfin je n'ai pas envie qu'il se fracasse les articulations avec des trucs trop lourds trop raides impossibles à tourner.
Voilà si vous avez quelque chose en stock qui supporte d'être skié pendant 1 saison. Dans les Pa, ça n'a rien donné pour l'instant
Merci!
188 taille mini on va dire
Message modifié 1 fois. Dernière modification par hautezalpinette, 05/10/2015 - 12:15
ak
ak
Statut : Expert
inscrit le 06/02/03
91K messages
lweisz ( 5 oct. 2015) disait:

Le type m'avait acheté les skis Liberty Helix fin novembre 2014! Après en janvier-février 2015, il m'envoie un mail demandant une facture parce qu'il a foutu les skis en l'air, et qu'il a gratté la semllle, j'ai encore son mail:

Le 4 févr. 2015 à 20:27, ******@voila.fr a écrit :


Bonjour Laurent,

Tu n'as pas bien compris!
Je n'ai en aucun cas gratté la semelle comme tu sous-entend, j'ai juste coupé avec un couteau un bout de semelle qui s'est retourné et rendait le ski inutilisable
pour redescendre à la station.
Le fait d'avoir redescendu à la station à peut être décollé un peu la semelle mais à ce point ce n'est absolument pas normal.
Je t'envoi une photo ou deux demain pour que tu puisse te rendre compte.
J'aimerai vraiment pouvoir les renvoyer en SAV car la demi-journée me coûte véritablement cher!


Et après c'est un problème de ma cave!!!! Il l'a cassé tout seul, comme un grand et après il vient pleurnicher et pourrir les autres en mettant des commentaires mensongers. Il y en a qui ont une mauvaise foi à déplacer les montagnes, je vous jure!



******* c'est pour La Grave?
al3xandr3du50
al3xandr3du50

inscrit le 12/03/09
5 messages
Matos : 1 avis
hautezalpinette ( 5 oct. 2015) disait:

salut,
Je cherche une paire freeride avec double rocker,(souhait de l'intéressé, 'enfin si yen a qu'un c'est pas si mal je trouve) un truc pas trop rigide mai
pas trop mou non plus pour un ado d1,90m, qui a bien la pêche en ski mais qu'est pas bien épais (65 kg). Très tonique par contre, m)enfin je n'ai pas envie qu'il se fracasse les articulations avec des trucs trop lourds trop raides impossibles à tourner.
Voilà si vous avez quelque chose en stock qui supporte d'être skié pendant 1 saison. Dans les Pa, ça n'a rien donné pour l'instant
Merci!
188 taille mini on va dire

Salut salut,

Des dynafit Chugach ça te tente?
hautezalpinette
hautezalpinette
Statut : Confirmé
inscrit le 23/11/05
9019 messages
euh... :)
alors je précise: il n'y aura jamais une paire de peau collée sous ces skis
vu qu'il va skier très régulièrement à la Clusaz, il n'y aura pas toujours de la grosse peuf, donc faut que ça tienne sur le dur
et si ça pouvait ne pas excéder 200 euros, ça serait nickel
voilà voilààà
winstonsmith
winstonsmith
Statut : Confirmé
inscrit le 24/06/14
25K messages
Moi j'aurais bien une paire de skis à te proposer mais bon... On en a déjà parlé je suis pas sûr qu'il assume le jeune. :D
Matiouf
Matiouf
Statut : Gourou
inscrit le 23/05/03
18K messages
Stations : 9 avisMatos : 134 avis
hautezalpinette ( 5 oct. 2015) disait:

euh... :)
alors je précise: il n'y aura jamais une paire de peau collée sous ces skis
vu qu'il va skier très régulièrement à la Clusaz, il n'y aura pas toujours de la grosse peuf, donc faut que ça tienne sur le dur
et si ça pouvait ne pas excéder 200 euros, ça serait nickel
voilà voilààà


Voilà ce que j'ai tous en parfait état :
Cham 107 HM 190 montés Guardian : 330E
Watea 106 190 montés Barron EPF13 : 350E
Stunt 196 montés look / R1 Montés STH16 : 180E

Et mi/fin décembre
R2 122 192 nus percés lowtech quelques rayures : 180E
Cham 97 184 HM nus percés lowtech quelques rayures : 180E
samr
samr

inscrit le 19/01/13
79 messages
Matos : 1 avis
hautezalpinette ( 5 oct. 2015) disait:

salut,
Je cherche une paire freeride avec double rocker,(souhait de l'intéressé, 'enfin si yen a qu'un c'est pas si mal je trouve) un truc pas trop rigide mai
pas trop mou non plus pour un ado d1,90m, qui a bien la pêche en ski mais qu'est pas bien épais (65 kg). Très tonique par contre, m)enfin je n'ai pas envie qu'il se fracasse les articulations avec des trucs trop lourds trop raides impossibles à tourner.
Voilà si vous avez quelque chose en stock qui supporte d'être skié pendant 1 saison. Dans les Pa, ça n'a rien donné pour l'instant
Merci!
188 taille mini on va dire


salut, Un born to drop 187 ca te tente ?
lweisz
lweisz

inscrit le 17/01/12
55 messages
Matos : 1 avis
lweisz ( 5 oct. 2015) disait:

Le type m'avait acheté les skis Liberty Helix fin novembre 2014! Après en janvier-février 2015, il m'envoie un mail demandant une facture parce qu'il a foutu les skis en l'air, et qu'il a gratté la semllle, j'ai encore son mail:

Le 4 févr. 2015 à 20:27, ******@voila.fr a écrit :


Bonjour Laurent,

Tu n'as pas bien compris!
Je n'ai en aucun cas gratté la semelle comme tu sous-entend, j'ai juste coupé avec un couteau un bout de semelle qui s'est retourné et rendait le ski inutilisable
pour redescendre à la station.
Le fait d'avoir redescendu à la station à peut être décollé un peu la semelle mais à ce point ce n'est absolument pas normal.
Je t'envoi une photo ou deux demain pour que tu puisse te rendre compte.
J'aimerai vraiment pouvoir les renvoyer en SAV car la demi-journée me coûte véritablement cher!


Et après c'est un problème de ma cave!!!! Il l'a cassé tout seul, comme un grand et après il vient pleurnicher et pourrir les autres en mettant des commentaires mensongers. Il y en a qui ont une mauvaise foi à déplacer les montagnes, je vous jure!


Et il continue:

PowerPowPow

PowerPowPow il y a 8 minutes
Quel intérêt est-ce que j'aurai à mentir?! J'assume le fais d'avoir pris une pierre. J'assume pas le fait que les skis se soient délaminés (défaut de fabrication, mauvais stockage, ???) et soient inutilisables. Je me fou d'être ridicule, les lecteurs seront averti de l'origine douteuse de tes skis!

Donc, il a bien pris une pierre, voilà la vérité. Et c'est la pierre qui a pété le ski, et après il vient se plaindre des skis. Si c'est comme ça, j'aurais dû me plaindre pour à tous les fabricants a chaque fois que j'ai fait un trou dans une semelle ou toucher une carre. Et j'aurais dû demandé remboursement, et une facture et ceci et cela.
hautezalpinette
hautezalpinette
Statut : Confirmé
inscrit le 23/11/05
9019 messages
samr ( 5 oct. 2015) disait:


salut, Un born to drop 187 ca te tente ?


ça pourrait être pas mal, même si je ne sais pas combien de cm il va encore prendre pendant l'automne et l'hiver...
ton offre ocazou?
hautezalpinette
hautezalpinette
Statut : Confirmé
inscrit le 23/11/05
9019 messages
Matiouf ( 5 oct. 2015) disait:



Voilà ce que j'ai tous en parfait état :
Cham 107 HM 190 montés Guardian : 330E
Watea 106 190 montés Barron EPF13 : 350E
Stunt 196 montés look / R1 Montés STH16 : 180E

Et mi/fin décembre
R2 122 192 nus percés lowtech quelques rayures : 180E
Cham 97 184 HM nus percés lowtech quelques rayures : 180E


tes skis sont presque trop larges p/ à son programme, sauf le Cham 97 mais trop court pour le coup...
dommage, l'année prochaine peut-être!
hautezalpinette
hautezalpinette
Statut : Confirmé
inscrit le 23/11/05
9019 messages
winstonsmith ( 5 oct. 2015) disait:

Moi j'aurais bien une paire de skis à te proposer mais bon... On en a déjà parlé je suis pas sûr qu'il assume le jeune. :D


ça c'est toi qui décides ;)
hautezalpinette
hautezalpinette
Statut : Confirmé
inscrit le 23/11/05
9019 messages
hautezalpinette ( 5 oct. 2015) disait:

samr ( 5 oct. 2015) disait:


salut, Un born to drop 187 ca te tente ?


ça pourrait être pas mal, même si je ne sais pas combien de cm il va encore prendre pendant l'automne et l'hiver...
ton offre ocazou?


ah j'avais pas vu que c'est 125 au patin
pas sûr que pour une utilisation où il va forcément y avoir pas mal de piste ou traf regelée, ce soit l'idéal
ils sont de quelle année? dans quel état?
winstonsmith
winstonsmith
Statut : Confirmé
inscrit le 24/06/14
25K messages
hautezalpinette ( 5 oct. 2015) disait:

winstonsmith ( 5 oct. 2015) disait:

Moi j'aurais bien une paire de skis à te proposer mais bon... On en a déjà parlé je suis pas sûr qu'il assume le jeune. :D


ça c'est toi qui décides ;)

Oh mais c'est tout décidé! Mais il les aura 1 mois après le début de saison quoi. :)

Pour le reste contacte anto pour savoir si son ranger pro est encore à vendre. Perso je ne vois que ça...
hautezalpinette
hautezalpinette
Statut : Confirmé
inscrit le 23/11/05
9019 messages
je vais lui envoyer un mp
l'idée de faire le con avec The Ski of The Year, ça c'est clair, c'est le gros kiff :) ;)

sinon ya ce Pure 2010 en 193 apparemment en très bon état sur lbc à 200 euros fixés av Pivot 12
ça me paraît pas mal aussi
ak
ak
Statut : Expert
inscrit le 06/02/03
91K messages
le pure c'est vraiment une valeur sure... et qui vieillit bien... j'ai une paire à 200 sorties... qui tourne encore
mik
mik

inscrit le 13/10/99
8433 messages
Stations : 8 avisMatos : 7 avis
Ouais mais tu skies pepere du coup ça vieillit moins
ak
ak
Statut : Expert
inscrit le 06/02/03
91K messages
ta gueule
ak
ak
Statut : Expert
inscrit le 06/02/03
91K messages
91 95 00:10:20.939 320 duvillard pierre-allain sk m 91 fra
92 96 00:10:21.648 628 durand christel sk m 76 fra
93 97 00:10:22.477 721 bosset olivier sk m 71 fra
94 98 00:10:23.518 593 gohl thomas te m 64 fra rocco rescue system
95 99 00:10:24.812 649 st arneault jean louis su m 81 can la grave potlock
96 100 00:10:26.416 137 tirlet pascal sk m 68 fra
97 102 00:10:27.515 902 lauga jean sk m 71 fra
98 103 00:10:30.060 121 sayer chad sk m 78 can
99 104 00:10:30.711 650 aimone lucas sk m 92 fra
100 105 00:10:32.391 126 gellon pierre sk m 82 fra
101 106 00:10:33.097 331 chadaud-petronin sebastien mo m 69 fra le lapin et les civets
102 107 00:10:33.589 116 frotey cyril sk m 78 fra
103 108 00:10:35.767 744 fabre julien sk m 88 fra
104 109 00:10:37.532 51 vallin remi sk m 80 fra les intouchables
105 110 00:10:37.605 446 montigny jean sk m 91 fra
106 111 00:10:37.839 743 berthonnier yves sk m 79 fra
107 112 00:10:37.843 242 broell lukas sk m 94 deu
108 113 00:10:38.201 246 richard florian sk m 90 fra
109 114 00:10:38.269 777 maurel renaud sk m 76 fra
110 116 00:10:42.043 148 roth martin sk m 89 deu
111 117 00:10:43.107 111 hannard thierry sk m 78 fra
112 118 00:10:45.245 717 vidal jean sk m 79 fra
113 119 00:10:45.608 980 villibord marc sk m 80 fra
114 120 00:10:46.047 123 bois denis sk m 82 fra
115 121 00:10:46.186 923 castillan hugues au m 81 fra chxgrave
116 122 00:10:46.745 634 viarouge jean philippe su m 72 fra chxgrave
117 123 00:10:47.327 884 chenal mikael sk m 77 fra
118 124 00:10:47.609 1038 kotliar gilles sk m 63 fra
119 125 00:10:49.504 526 raynaud michel su m 77 fra
120 126 00:10:51.045 87 courtial pierrick su m 73 fra
121 127 00:10:53.097 584 etienne benjamin sk m 87 fra
122 128 00:10:55.149 912 thomine xavier sk m 83 fra
123 129 00:11:02.519 325 revillod patrick sk m 71 fra
124 130 00:11:03.463 253 chapellier jerome sk m 77 fra
125 131 00:11:04.018 850 trouilloud jean-pierre sk m 62 fra
126 132 00:11:04.242 314 trincaz christophe sk m 95 fra
127 133 00:11:04.630 738 wegscheider laurent mo m 71 fra tanksaglisseyaduplaisir
128 134 00:11:06.575 830 dazza jeremy sk m 91 fra
129 135 00:11:07.773 50 allemand cedric sk m 92 fra
130 136 00:11:09.124 782 yvonnet bertrand sk m 68 fra
131 137 00:11:09.777 341 spay jerome sk m 82 fra
132 138 00:11:10.106 179 boutet adrien sk m 95 fra
133 139 00:11:11.362 38 brissaud clement sk m 85 fra fr corp.
134 140 00:11:12.232 596 magnin florent sk m 91 fra
135 141 00:11:13.098 849 veyrard thomas sk m 78 fra
136 142 00:11:13.853 987 socquet juglard fabien su m 81 fra
137 143 00:11:14.258 679 vigouroux guillaume sk m 84 fra
138 144 00:11:14.800 1045 claverie sebastien sk m 75 fra
139 145 00:11:15.566 944 berger thomas sk m 88 fra
140 146 00:11:19.774 422 dell accio vincent sk m 69 fra
141 147 00:11:23.442 234 lejay martin sk m 89 fra
142 148 00:11:24.034 804 blanc thomas sk m 72 fra
143 149 00:11:24.240 240 archer yann sk m 89 fra
144 150 00:11:26.725 876 alvernhe doume sk m 69 fra pyrenees ride represent
145 151 00:11:29.259 673 meynent pierre yves mo m 70 fra
146 152 00:11:31.223 91 leroulley jerome sk m 80 fra
147 154 00:11:34.055 498 francke clement sk m 86 fra les pagus
148 155 00:11:35.661 986 brochier julien sk m 94 fra
149 156 00:11:36.367 482 pochon dimitri sk m 81 fra
150 157 00:11:36.449 280 morin matthieu su m 74 fra les vieilles putes
151 158 00:11:36.804 211 satin guillaume sk m 83 fra
152 159 00:11:37.615 494 sadorge benjamin sk m 79 fra
153 160 00:11:39.760 216 cotte jean-baptiste sk m 86 fra
154 161 00:11:40.181 435 dugas-viallis gilles sk m 67 fra
155 162 00:11:41.170 757 beigbeder thomas sk m 61 fra
156 163 00:11:41.707 529 auriacombe stephane sk m 65 fra
157 164 00:11:42.287 1028 petit romain sk m 91 fra
158 165 00:11:43.464 273 cubells antoine sk m 87 fra
159 166 00:11:43.998 220 mermet jerome sk m 63 fra
160 167 00:11:44.058 847 revil lionel sk m 77 fra
161 168 00:11:44.538 489 joly dimitri sk m 89 fra
162 169 00:11:45.253 786 fontaine jerome sk m 67 fra
163 170 00:11:47.406 527 robert janssen sk m 74 fra
164 171 00:11:47.846 265 charvin yann su m 83 fra pirates d eau dure
165 172 00:11:51.187 1027 letondeur florian sk m 89 fra p2v team
166 173 00:11:51.238 525 bronsart francois sk m 72 fra
167 174 00:11:52.051 324 modenese pascal mo m 78 fra
168 175 00:11:52.638 647 deheselle anatole sk m 84 fra
169 176 00:11:52.701 766 mollier herve su m 81 fra
170 177 00:11:53.457 7 bret jerome sk m 73 fra
171 177 00:11:53.457 941 david alan sk m 81 fra
172 178 00:11:53.919 159 verdelhan steve su m 83 fra
173 179 00:11:54.317 729 tourne boris mo m 73 fra
174 180 00:11:54.739 176 doumenc cyril sk m 70 fra
175 182 00:11:55.271 768 clarke adrian sk m 86 gbr
176 183 00:11:55.392 1011 maxit pierre louis te m 84 fra
177 184 00:11:57.357 120 converset bertrand sk m 71 fra
178 185 00:11:58.088 785 leleu arnaud sk m 77 fra
179 186 00:11:58.205 479 roch cedric sk m 74 fra
180 187 00:11:58.643 763 colin jerome su m 75 fra
181 188 00:11:58.752 424 rochez philippe sk m 65 fra
182 189 00:11:59.013 311 perrier jean-marie sk m 74 fra
183 190 00:11:59.377 328 pitallier stephane te m 74 fra
184 191 00:11:59.553 214 tournier landri su m 87 fra
185 192 00:12:00.477 382 faure bruno mo m 68 fra
186 193 00:12:01.268 193 armando pizio sk m 91 ita
187 194 00:12:01.895 899 oggeri frederic te m 81 fra les pieds bots
188 197 00:12:02.904 805 bizien renaud sk m 66 fra
189 198 00:12:03.085 892 grac nicolas sk m 76 fra
190 199 00:12:03.413 405 thorig patrick sk m 73 fra
191 200 00:12:03.574 22 nouri etienne sk m 89 fra
192 201 00:12:04.141 972 halliday paul sk m 80 gbr
193 202 00:12:04.794 632 delacour julien su m 80 fra
194 203 00:12:05.712 153 francisco cyril sk m 87 fra
195 204 00:12:06.857 715 grosjean nicolas sk m 72 fra
196 205 00:12:07.240 959 pesenti robin sk m 77 fra
197 206 00:12:07.298 633 bouclier eric sk m 70 fra
198 207 00:12:07.678 561 descamps quentin sk m 90 fra
199 208 00:12:10.291 520 vulliez lionel sk m 70 fra
200 209 00:12:10.615 573 pellicot johann sk m 87 fra
201 210 00:12:11.355 178 maurin raphael sk m 89 fra
202 211 00:12:12.168 929 studer benjamin sk m 69 che
203 212 00:12:12.647 16 pivier jessy sk m 90 fra
204 213 00:12:13.800 725 ange jean-eric sk m 72 fra
205 214 00:12:15.100 1049 maure herve sk m 64 fra
206 215 00:12:15.460 505 marechal bertrand sk m 78 fra
207 216 00:12:16.038 971 trivery mathieu sk m 93 fra
208 217 00:12:17.053 500 calvin laurent sk m 76 fra
209 218 00:12:17.210 258 derone philippe sk m 65 fra
210 219 00:12:18.542 192 delahaye georges sk m 84 fra
211 220 00:12:19.078 838 giraud timothee su m 84 fra
212 221 00:12:19.142 11 krief stephane sk m 78 fra
213 222 00:12:20.090 716 lugrin mateo su m 97 fra
214 223 00:12:20.460 512 gaentzhirt benjamin su m 83 fra
215 224 00:12:20.519 977 bonnafoux lionel su m 87 fra
216 225 00:12:22.151 452 goguet francois sk m 74 fra
217 226 00:12:22.585 885 chevalier jerome sk m 77 fra
218 227 00:12:22.826 272 descours remi sk m 73 fra
219 229 00:12:24.071 88 puygrenier alexis su m 91 fra
220 230 00:12:24.872 939 masse jerome su m 86 fra
221 231 00:12:25.398 45 agnan simon te m 84 fra spain team
222 232 00:12:26.888 485 lecomte louis sk m 82 fra
223 233 00:12:27.097 184 gambiez jean sk m 73 fra
224 234 00:12:27.290 135 roche cyprien sk m 95 fra
225 235 00:12:31.625 106 roland olivier sk m 77 fra
226 236 00:12:32.172 774 pinau cedric sk m 73 fra
227 238 00:12:32.821 17 dewilde ludovic sk m 69 fra
228 239 00:12:34.182 904 debiez yvon sk m 67 fra
229 240 00:12:35.560 134 boizel guillaume sk m 87 fra
230 241 00:12:35.663 236 maurand morgan sk m 86 fra
231 242 00:12:36.182 536 petrou rodolphe sk m 73 fra
232 243 00:12:36.487 425 delafon emmanuel sk m 80 fra
233 244 00:12:36.985 451 pergay nicolas sk m 73 fra
234 245 00:12:37.327 4 lebouteiller julien sk m 92 fra
235 246 00:12:37.846 283 steltzner peter te m 65 usa rabbitontheroof
236 247 00:12:38.530 719 conti tommaso sk m 75 fra
237 248 00:12:39.153 531 sadorge aurelien sk m 79 fra
238 249 00:12:40.799 420 trivery florian sk m 87 fra
239 250 00:12:41.227 965 court thibaut sk m 73 fra
240 251 00:12:41.343 990 vuillemey pierre gilles sk m 73 fra
241 252 00:12:41.780 256 gauthier remi sk m 73 fra
242 253 00:12:41.908 579 rendu stephane sk m 58 fra
243 254 00:12:42.212 548 boizel nicolas sk m 84 fra
244 255 00:12:43.262 48 de montlivault olivier sk m 74 fra
245 256 00:12:43.465 565 fournier thibault sk m 86 fra
246 257 00:12:44.314 459 roussel roland sk m 79 fra
247 258 00:12:46.274 779 eichenlaub yves sk m 60 fra
248 259 00:12:46.645 282 combes thomas su m 74 fra
249 260 00:12:48.231 642 lebreton loic sk m 71 fra
250 261 00:12:48.647 889 perrier sylvain sk m 83 fra
251 262 00:12:48.957 724 cuvillier martin sk m 84 fra
252 263 00:12:49.650 168 busiere stephane sk m 78 ita
253 264 00:12:50.091 821 de valence antoine sk m 76 fra
254 265 00:12:50.198 348 pujade jerome sk m 71 fra
255 266 00:12:51.539 110 negro fabio te m 86 ita
256 267 00:12:51.547 909 ligabue remi sk m 72 fra
257 268 00:12:53.333 402 dufrene boris sk m 75 fra
258 269 00:12:53.380 861 bochet edouard sk m 92 fra
259 270 00:12:53.521 925 sansonnens loic su m 82 che le crew thon
260 271 00:12:53.669 252 besset laurent sk m 71 fra
261 273 00:12:56.577 541 chatelard edouard su m 80 fra
262 274 00:12:57.698 728 faucheux alexandre sk m 86 fra
263 275 00:12:58.583 704 moffat richard sk m 73 gbr
264 276 00:13:00.116 187 mougin hugo sk m 95 fra
265 277 00:13:00.295 453 maillard greg sk m 74 fra
266 278 00:13:00.800 1048 chapurlat antoine su m 82 fra
267 279 00:13:01.372 57 de bastiani arnaud sk m 87 fra
268 280 00:13:01.556 707 rich silver sk m 61 usa
269 281 00:13:02.137 631 giraud robin sk m 89 fra
270 282 00:13:03.658 826 debillon pierre antoine sk m 90 fra
271 283 00:13:03.730 662 fege antonin sk m 88 fra
272 284 00:13:04.139 882 vauclair philippe su m 72 fra
273 285 00:13:05.463 575 mermillod florian sk m 79 fra
274 287 00:13:06.937 533 lecorche marc sk m 86 fra
275 290 00:13:10.810 945 nogier gaspard su m 77 fra
276 291 00:13:10.966 562 vague bertrand sk m 66 fra
277 292 00:13:12.851 577 genoud guillaume sk m 78 che
278 293 00:13:14.606 865 martinez cedric su m 81 fra les lopettes
279 294 00:13:15.965 587 david jean-christophe sk m 77 fra
280 295 00:13:16.475 521 marquet francois sk m 64 fra
281 296 00:13:16.704 711 bistagne jean-frederic sk m 66 fra
282 297 00:13:17.379 995 chatagnon loic sk m 88 fra
283 298 00:13:17.912 32 lobreaux romain sk m 85 fra
284 299 00:13:18.941 547 tomas nicolas sk m 91 fra
285 301 00:13:20.425 113 vrbacky ales sk m 68 cze
286 302 00:13:22.057 291 bonnet romain te m 84 fra the good young
287 303 00:13:22.378 158 lorenzo marcos su m 78 esp merca
288 304 00:13:22.753 837 dunand christophe sk m 69 fra
289 305 00:13:23.183 371 ruffin arnaud sk m 82 fra
290 306 00:13:23.973 845 queney antoine sk m 85 fra
291 307 00:13:24.328 419 bonnier jerome sk m 85 fra baldus de la ciotus
292 308 00:13:26.346 231 puchek joe sk m 52 usa
293 309 00:13:28.269 718 ufnalewski martin sk m 71 fra
294 310 00:13:28.855 195 bouillet romain sk m 77 fra
295 311 00:13:28.859 695 serre bertrand su m 64 fra grosse poudre
296 312 00:13:29.642 197 excoffier jean luc sk m 58 fra
297 313 00:13:29.930 622 adrion arnaud au m 71 fra
298 314 00:13:30.192 306 de possesse tanguy su m 77 fra
299 315 00:13:30.322 491 nardi franck sk m 67 fra
300 316 00:13:30.791 829 giroux laurent su m 85 fra
301 317 00:13:30.858 545 lejay th0mas sk m 88 fra
302 318 00:13:31.142 513 daguet damien sk m 88 fra
303 319 00:13:31.516 539 tible guillaume sk m 87 fra
304 320 00:13:31.611 685 rodrigues jose sk m 69 fra
305 321 00:13:31.730 629 paolo testa su m 78 ita
306 322 00:13:33.412 677 goens yannick sk m 63 fra
307 323 00:13:35.097 543 outrata jindrich sk m 70 cze
308 324 00:13:35.316 394 vourch nils sk m 52 fra
309 325 00:13:35.856 95 masse florent sk m 85 fra
310 326 00:13:37.030 638 de klerk nicolas te m 84 fra un an en glacier
311 327 00:13:37.495 551 puppo antoine sk m 80 fra
312 329 00:13:39.309 295 delefosse nicolas su m 81 fra
313 330 00:13:39.938 815 magdalena daniel sk m 80 che
314 331 00:13:40.361 723 balocco serge sk m 67 fra
315 332 00:13:42.758 124 darve florian su m 84 fra
316 333 00:13:44.956 801 mulliez romain sk m 73 fra
317 334 00:13:46.198 627 juge eddie sk m 97 fra
318 335 00:13:46.765 323 cole alexander sk m 70 fra rocco rescue system
319 336 00:13:46.849 868 cherbonnel leo sk m 82 fra
320 337 00:13:46.880 378 roche mathieu sk m 77 fra
321 338 00:13:47.682 141 croibier michel sk m 64 che
322 339 00:13:47.923 1005 jeantet joel sk m 61 fra
323 340 00:13:48.605 47 paccot vincent sk m 88 fra
324 342 00:13:52.379 65 reboul vincent sk m 66 fra
325 344 00:13:52.510 943 granger baptiste su m 88 fra
326 345 00:13:55.130 421 dell accio jeremy sk m 95 fra
327 346 00:13:55.755 144 veyrat pierre sk m 71 fra
328 347 00:13:57.746 263 kantcheff louis te m 87 fra
329 348 00:13:59.740 626 balay franck sk m 71 fra peperider
330 349 00:14:00.631 315 bouthiere jean marc sk m 70 fra
331 350 00:14:03.167 508 dussol jjean-philippe sk m 85 fra
332 351 00:14:04.273 226 colloud nicolas sk m 78 fra
333 352 00:14:04.364 812 toulemonde maxime sk m 73 fra
334 353 00:14:04.640 792 chambert theo su m 91 fra
335 354 00:14:05.409 1033 bouley raphael su m 80 fra
336 355 00:14:05.787 1021 d aubarede aurelien mo m 87 fra
337 356 00:14:06.220 576 saury gregoire sk m 71 fra
338 357 00:14:06.976 270 muret fabien su m 84 fra
339 358 00:14:08.109 1040 ballevre damien su m 86 fra
