les bressauds, se sont les meilleurs en organisation....sans oublier les étapes du tour de france féminin, des manches internationnales de trial, le biathlon et véronique claudel médaille or JO 92 et encore de nombreux autres champions olympiques vosgiens moins connus de nos jours
encore bravo pour tt ces événements sportifs qui laissent de bons souvenirs
1 -10391 STENMARK Ingemar SWE 1:44.54
2 -10728 DE CHIESA Paolo ITA 1:45.05
3 -10752 MAHRE Phil USA 1:45.23
4 -10033 WENZEL Andreas LIE 1:45.38
5 360002 GIRARDELLI Marc LUX 1:45.52
6 -10415 LUTHY Jacques SUI 1:45.86
7 50065 GRUBER Franz AUT 1:45.94
8 -10079 FJALLBERG Bengt SWE 1:46.00
9 -10724 FROMMELT Paul LIE 1:46.13
10 -10104 KRIZAJ Bojan JUG 1:46.15
------------
12.02.83:
1 -10104 KRIZAJ Bojan JUG 1:38.98
2 -10079 FJALLBERG Bengt SWE 1:39.42
3 -10155 ORLAINSKY Christian AUT 1:39.56
4 -10871 STRAND Stig SWE 1:39.67
5 -10752 MAHRE Phil USA 1:39.70
6 -10391 STENMARK Ingemar SWE 1:39.73
7 -10033 WENZEL Andreas LIE 1:39.85
8 -10415 LUTHY Jacques SUI 1:40.09
9 -10468 KURALT Joze JUG 1:40.63
10 -10745 POPANGELOV Peter BUL 1:40.70
----------------------
14.02.87:
1 -10391 STENMARK Ingemar SWE 1:36.39
2 200028 BITTNER Armin GER 1:36.47
3 50127 MADER Guenther AUT 1:36.59
4 50069 GSTREIN Bernhard AUT 1:36.72
5 -10214 KOHLBICHLER Dietmar AUT 1:36.77
6 360002 GIRARDELLI Marc LUX 1:36.80
7 290254 GEROSA Carlo ITA 1:36.81
8 -10104 KRIZAJ Bojan JUG 1:36.92
9 200271 ROTH Peter GER 1:36.95
10 310003 BENEDIK Grega JUG 1:37.07
inscrit le 07/02/04
73 messages