Rang nom_prenom dossard categorie_plc sc1_plc1 sc2_plc2 sc3_plc3 temps_final ecart_sur_1 speciales penalites sp1 marque club
00001 garnier freddy 00060 ski /001 / / e000/001 01:25,41 0 01:25,41 0 01m25s41 ( 1 fra derbyvore
00002 estorc romain 00120 ski /002 / / / 01:25,87 00,46 01:25,87 0 01m25s87 ( 2 fra
00003 alvernhe doume 00080 ski /003 / / e000/002 01:34,08 08,67 01:34,08 0 01m34s08 ( 3 fra chola-pass
00004 fraysse julien 00091 ski /004 / / / 01:36,18 10,77 01:36,18 0 01m36s18 ( 4 fra
00005 delarue agathe 00114 ski /001 / / e001/001 01:49,18 23,77 01:49,18 0 01m49s18 ( 5 fra les topineaux
00006 soumet mathieu 00189 ski /005 / / / 01:50,08 24,67 01:50,08 0 01m50s08 ( 6 fra
00007 lepercq guillaume 00024 ski /006 / / e000/003 01:50,81 25,40 01:50,81 0 01m50s81 ( 7 fra les castors aux gra
00008 teissedre marlene 00191 ski /002 / / e000/004 01:51,28 25,87 01:51,28 0 01m51s28 ( 8 fra derbyvore
00009 patrier alexandre 00166 ski /007 / / e001/002 01:51,47 26,06 01:51,47 0 01m51s47 ( 9 fra si tu freines t es
00010 duverger edouard 00069 ski /008 / / e001/003 01:54,68 29,27 01:54,68 0 01m54s68 ( 10 fra les nalpins
00011 bonnafous nicolas 00023 ski /009 / / / 01:54,81 29,40 01:54,81 0 01m54s81 ( 11 fra
00012 pueyo baptiste 00247 ski /010 / / / 01:59,25 33,84 01:59,25 0 01m59s25 ( 12 fra
00013 cornel pierre 00018 veteran /001 / / / 02:01,14 35,73 02:01,14 0 02m01s14 ( 13 fra
00014 castera pascal 00038 ski /011 / / / 02:01,91 36,50 02:01,91 0 02m01s91 ( 14 fra
00015 cournac philippe 00049 ski /012 / / / 02:02,71 37,30 02:02,71 0 02m02s71 ( 15 fra
00016 beyria laurent 00020 ski /013 / / / 02:05,14 39,73 02:05,14 0 02m05s14 ( 16 fra
00017 veaute david 00194 ski /014 / / / 02:07,37 41,96 02:07,37 0 02m07s37 ( 17 fra
00018 garnier albin 00127 snowboar/001 / / e000/005 02:07,57 42,16 02:07,57 0 02m07s57 ( 18 fra derbyvore
00019 faure bruno 00098 monoski /001 / / e001/004 02:07,97 42,56 02:07,97 0 02m07s97 ( 19 fra si tu freines t es
00020 galban martin 00144 telemark/001 / / e000/006 02:07,97 42,56 02:07,97 0 02m07s97 ( 20 fra beouets
00021 dorignac colin 00055 snowboar/002 / / e001/005 02:09,31 43,90 02:09,31 0 02m09s31 ( 21 fra les topineaux
00022 herry yohan 00065 snowboar/003 / / / 02:09,37 43,96 02:09,37 0 02m09s37 ( 22 fra
00023 zamboran thomas 00203 ski /015 / / / 02:10,77 45,36 02:10,77 0 02m10s77 ( 23 fra
00024 lafitte paul 00072 ski /016 / / / 02:11,18 45,77 02:11,18 0 02m11s18 ( 24 fra
00025 fantapie ugo 00092 snowboar/004 / / e000/007 02:11,57 46,16 02:11,57 0 02m11s57 ( 25 fra foufounes team
00026 vincent bruno 00199 monoski /002 / / / 02:15,18 49,77 02:15,18 0 02m15s18 ( 26 fra
00027 mazure romain 00249 ski /017 / / / 02:15,55 50,14 02:15,55 0 02m15s55 ( 27 fra
00028 malaplate luc 00030 ski /018 / / e000/008 02:17,71 52,30 02:17,71 0 02m17s71 ( 28 fra les chauffe marcel!
00029 hourquet thomas 00118 ski /019 / / / 02:19,28 53,87 02:19,28 0 02m19s28 ( 29 fra
00030 thouroude arnaud 00192 ski /020 / / e001/006 02:20,67 55,26 02:20,67 0 02m20s67 ( 30 fra les tartiflards
00031 heurtebise jean-ch 00115 snowboar/005 / / / 02:20,77 55,36 02:20,77 0 02m20s77 ( 31 fra
00032 costes mathieu 00047 ski /021 / / / 02:23,11 57,70 02:23,11 0 02m23s11 ( 32 fra
00033 decome romain 00036 ski /022 / / / 02:23,31 57,90 02:23,31 0 02m23s31 ( 33 fra
00034 fourre gaetan 00090 ski /023 / / / 02:23,47 58,06 02:23,47 0 02m23s47 ( 34 fra
00035 pescadere aurelia 00168 ski /003 / / / 02:24,18 58,77 02:24,18 0 02m24s18 ( 35 fra
00036 mathern vincent 00048 ski /024 / / / 02:24,71 59,30 02:24,71 0 02m24s71 ( 36 fra
00037 conte rodolphe 00045 monoski /003 / / / 02:26,21 01:00,80 02:26,21 0 02m26s21 ( 37 fra
00038 bernot jean-sebast 00016 monoski /004 / / e000/009 02:26,57 01:01,16 02:26,57 0 02m26s57 ( 38 fra chola-pass
00039 carrere charly 00205 ski /025 / / / 02:27,67 01:02,26 02:27,67 0 02m27s67 ( 39 fra
00040 kasper david 00078 ski /026 / / / 02:27,97 01:02,56 02:27,97 0 02m27s97 ( 40 fra
00041 eude camille 00003 ski /004 / / e000/010 02:28,94 01:03,53 02:28,94 0 02m28s94 ( 41 fra les miraildeurs
00042 buc jerome 00031 ski /027 / / / 02:30,31 01:04,90 02:30,31 0 02m30s31 ( 42 fra
00043 da costa pierre 00052 ski /028 / / / 02:30,71 01:05,30 02:30,71 0 02m30s71 ( 43 fra
00044 lagludic erwan 00261 snowboar/006 / / / 02:31,75 01:06,34 02:31,75 0 02m31s75 ( 44 fra
00045 demarqc laurent 00070 snowboar/007 / / / 02:31,78 01:06,37 02:31,78 0 02m31s78 ( 45 fra
00046 delevoye florent 00067 ski /029 / / / 02:32,98 01:07,57 02:32,98 0 02m32s98 ( 46 fra
00047 dagnan philippe 00053 veteran /002 / / / 02:33,31 01:07,90 02:33,31 0 02m33s31 ( 47 fra
00048 guignard jean-pier 00108 veteran /003 / / / 02:34,67 01:09,26 02:34,67 0 02m34s67 ( 48 fra
00049 gelis olivier 00138 snowboar/008 / / / 02:36,77 01:11,36 02:36,77 0 02m36s77 ( 49 fra
00050 hourquet paul 00117 ski /030 / / / 02:37,18 01:11,77 02:37,18 0 02m37s18 ( 50 fra
00051 gout jean charles 00230 ski /031 / / / 02:37,45 01:12,04 02:37,45 0 02m37s45 ( 51 fra
00052 protch berenger 00042 ski /032 / / e001/007 02:37,51 01:12,10 02:37,51 0 02m37s51 ( 52 fra wild white derby
00053 roger camille 00218 ski /033 / / / 02:38,35 01:12,94 02:38,35 0 02m38s35 ( 53 fra
00054 guitton joris 00111 ski /034 / / / 02:39,37 01:13,96 02:39,37 0 02m39s37 ( 54 fra
00055 delacour julien 00104 snowboar/009 / / e000/011 02:40,77 01:15,36 02:40,77 0 02m40s77 ( 55 fra beouets
00056 fabre pierre 00082 snowboar/010 / / / 02:41,28 01:15,87 02:41,28 0 02m41s28 ( 56 fra
00057 cremezi guilhem 00050 ski /035 / / / 02:42,01 01:16,60 02:42,01 0 02m42s01 ( 57 fra
00058 schmitt thomas 00187 ski /036 / / / 02:42,18 01:16,77 02:42,18 0 02m42s18 ( 58 fra
00059 bossard sebastien 00027 snowboar/011 / / / 02:42,81 01:17,40 02:42,81 0 02m42s81 ( 59 fra
00060 besoli thomas 00019 snowboar/012 / / / 02:43,04 01:17,63 02:43,04 0 02m43s04 ( 60 fra
00061 chaumont pascal 00044 veteran /004 / / / 02:43,31 01:17,90 02:43,31 0 02m43s31 ( 61 fra
00062 galicz sylvain 00233 ski /037 / / / 02:43,45 01:18,04 02:43,45 0 02m43s45 ( 62 fra
00063 ribiere olivier 00180 ski /038 / / e000/012 02:43,97 01:18,56 02:43,97 0 02m43s97 ( 63 fra les miraildeurs
00064 audouy francois-lu 00005 ski /039 / / / 02:44,04 01:18,63 02:44,04 0 02m44s04 ( 64 fra
00065 petit bastien 00169 ski /040 / / / 02:44,97 01:19,56 02:44,97 0 02m44s97 ( 65 fra
00066 calles morgan 00032 ski /041 / / / 02:46,41 01:21,00 02:46,41 0 02m46s41 ( 66 fra
00067 biret julien 00022 ski /042 / / / 02:49,41 01:24,00 02:49,41 0 02m49s41 ( 67 fra
00068 garnier samuel 00132 monoski /005 / / / 02:49,67 01:24,26 02:49,67 0 02m49s67 ( 68 fra
00069 garcia hernandez j 00212 snowboar/013 / / / 02:49,87 01:24,46 02:49,87 0 02m49s87 ( 69 fra
00070 leon carles 00215 snowboar/014 / / / 02:50,87 01:25,46 02:50,87 0 02m50s87 ( 70 fra
00071 cau philippe 00039 ski /043 / / / 02:50,91 01:25,50 02:50,91 0 02m50s91 ( 71 fra
00072 delhaye christophe 00068 ski /044 / / / 02:51,39 01:25,98 02:51,39 0 02m51s39 ( 72 fra
00073 menadier olivier 00150 ski /045 / / / 02:51,47 01:26,06 02:51,47 0 02m51s47 ( 73 fra
00074 capdeville vincent 00035 snowboar/015 / / / 02:52,21 01:26,80 02:52,21 0 02m52s21 ( 74 fra
00075 martin vincent 00146 ski /046 / / / 02:53,37 01:27,96 02:53,37 0 02m53s37 ( 75 fra
00076 mengue simon 00152 ski /047 / / / 02:54,47 01:29,06 02:54,47 0 02m54s47 ( 76 fra
00077 cartron sylvain 00037 ski /048 / / / 02:55,01 01:29,60 02:55,01 0 02m55s01 ( 77 fra
00078 vuylsteker emma 00200 ski /005 / / e001/008 02:55,37 01:29,96 02:55,37 0 02m55s37 ( 78 fra les tartiflards
00079 delaire franck 00064 ski /049 / / / 02:55,67 01:30,26 02:55,67 0 02m55s67 ( 79 fra
00080 quilichini laurenc 00175 snowboar/001 / / / 02:56,08 01:30,67 02:56,08 0 02m56s08 ( 80 fra wild white derby
00081 bressan sylvain 00029 ski /050 / / / 02:57,71 01:32,30 02:57,71 0 02m57s71 ( 81 fra
00082 poitrin aubry 00172 ski /051 / / e000/013 02:58,67 01:33,26 02:58,67 0 02m58s67 ( 82 fra les miraildeurs
00083 duport maite 00074 ski /006 / / e000/014 02:58,68 01:33,27 02:58,68 0 02m58s68 ( 83 fra beouets
00084 riviere clement 00182 ski /052 / / / 02:59,18 01:33,77 02:59,18 0 02m59s18 ( 84 fra
00085 ginella sebastien 00101 snowboar/016 / / / 02:59,87 01:34,46 02:59,87 0 02m59s87 ( 85 fra
00086 charmetant thomas 00173 snowboar/017 / / e001/009 03:00,77 01:35,36 03:00,77 0 03m00s77 ( 86 fra les nalpins
00087 florenza leo 00250 snowboar/018 / / / 03:01,16 01:35,75 03:01,16 0 03m01s16 ( 87 fra
00088 cotherel guillaume 00149 snowscoo/001 / / / 03:01,65 01:36,24 03:01,65 0 03m01s65 ( 88 fra
00089 david-martinez isa 00057 ski /007 / / / 03:02,11 01:36,70 03:02,11 0 03m02s11 ( 89 fra
00090 martin paul 00145 ski /053 / / / 03:02,97 01:37,56 03:02,97 0 03m02s97 ( 90 fra
00091 perret sylvain 00167 snowboar/019 / / / 03:03,57 01:38,16 03:03,57 0 03m03s57 ( 91 fra
00092 martinez frederic 00147 monoski /006 / / e001/010 03:03,97 01:38,56 03:03,97 0 03m03s97 ( 92 fra pink panthers
00093 raynal julien 00176 ski /054 / / / 03:04,18 01:38,77 03:04,18 0 03m04s18 ( 93 fra
00094 berthuet franck 00046 telemark/002 / / / 03:06,21 01:40,80 03:06,21 0 03m06s21 ( 94 fra
00095 chasco nicolas 00217 snowboar/020 / / / 03:07,18 01:41,77 03:07,18 0 03m07s18 ( 95 fra
00096 gaillard olivier 00216 monoski /007 / / / 03:08,25 01:42,84 03:08,25 0 03m08s25 ( 96 fra
00097 camborde pierre-je 00033 snowboar/021 / / / 03:09,21 01:43,80 03:09,21 0 03m09s21 ( 97 fra
00098 ferris antoine 00088 snowboar/022 / / e001/011 03:11,47 01:46,06 03:11,47 0 03m11s47 ( 98 fra les tartiflards
00099 laban jean-paul 00122 veteran /005 / / / 03:13,08 01:47,67 03:13,08 0 03m13s08 ( 99 fra
00100 yerle jean paul 00202 veteran /006 / / / 03:13,18 01:47,77 03:13,18 0 03m13s18 (100 fra
00101 cabrol sebastien 00141 ski /055 / / / 03:13,87 01:48,46 03:13,87 0 03m13s87 (101 fra
00102 salanson jerome 00185 ski /056 / / e000/015 03:16,18 01:50,77 03:16,18 0 03m16s18 (102 fra les hots d'aure
00103 fabre clement 00081 snowboar/023 / / / 03:17,28 01:51,87 03:17,28 0 03m17s28 (103 fra
00104 morand matthieu 00157 snowboar/024 / / / 03:17,97 01:52,56 03:17,97 0 03m17s97 (104 fra
00105 raynal thomas 00177 snowboar/025 / / / 03:18,28 01:52,87 03:18,28 0 03m18s28 (105 fra
00106 dias-coelho jerome 00125 snowscoo/002 / / / 03:18,95 01:53,54 03:18,95 0 03m18s95 (106 fra
00107 prouvoyeur jean-cl 00174 ski /057 / / / 03:20,37 01:54,96 03:20,37 0 03m20s37 (107 fra
00108 bossard florian 00026 monoski /008 / / / 03:20,51 01:55,10 03:20,51 0 03m20s51 (108 fra
00109 fichet simon 00089 ski /058 / / / 03:21,47 01:56,06 03:21,47 0 03m21s47 (109 fra
00110 lagnel thomas 00260 snowboar/026 / / / 03:22,35 01:56,94 03:22,35 0 03m22s35 (110 fra
00111 leon xavi 00133 ski /059 / / / 03:25,18 01:59,77 03:25,18 0 03m25s18 (111 fra
00112 auvinet christophe 00007 snowscoo/003 / / / 03:25,85 02:00,44 03:25,85 0 03m25s85 (112 fra
00113 croses herve 00051 snowboar/027 / / / 03:26,21 02:00,80 03:26,21 0 03m26s21 (113 fra
00114 hintzy mathieu 00116 ski /060 / / / 03:29,57 02:04,16 03:29,57 0 03m29s57 (114 fra
00115 duperou philippe 00206 snowboar/028 / / / 03:30,18 02:04,77 03:30,18 0 03m30s18 (115 fra
00116 guiral laurent 00110 veteran /007 / / / 03:30,67 02:05,26 03:30,67 0 03m30s67 (116 fra
00117 gonzalez sanz nere 00103 snowboar/002 / / / 03:31,08 02:05,67 03:31,08 0 03m31s08 (117 fra
00118 marty frederic 00148 veteran /008 / / / 03:32,97 02:07,56 03:32,97 0 03m32s97 (118 fra
00119 cavalier julien 00041 telemark/003 / / / 03:34,51 02:09,10 03:34,51 0 03m34s51 (119 fra
00120 deviller bertrand 00071 veteran /009 / / / 03:36,49 02:11,08 03:36,49 0 03m36s49 (120 fra
00121 defrain clement 00062 snowboar/029 / / / 03:38,88 02:13,47 03:38,88 0 03m38s88 (121 fra
00122 etenaud marie-agne 00079 ski /008 / / / 03:41,67 02:16,26 03:41,67 0 03m41s67 (122 fra
00123 charmetant laetiti 00043 ski /009 / / e001/012 03:43,31 02:17,90 03:43,31 0 03m43s31 (123 fra les nalpins
00124 mignen emmanuel 00153 veteran /010 / / e001/013 03:46,47 02:21,06 03:46,47 0 03m46s47 (124 fra mantra 2 le retour
00125 carella bruno 00059 veteran /011 / / / 03:48,41 02:23,00 03:48,41 0 03m48s41 (125 fra
00126 sirjean brice 00188 snowboar/030 / / / 03:50,97 02:25,56 03:50,97 0 03m50s97 (126 fra
00127 lafore guillaume 00012 ski /061 / / e001/014 03:51,18 02:25,77 03:51,18 0 03m51s18 (127 fra les topineaux
00128 carcedo saul 00211 ski /062 / / / 03:53,06 02:27,65 03:53,06 0 03m53s06 (128 fra
00129 granier thomas 00105 ski /063 / / / 03:54,57 02:29,16 03:54,57 0 03m54s57 (129 fra
00130 pilia arnaud 00170 snowboar/031 / / / 03:56,28 02:30,87 03:56,28 0 03m56s28 (130 fra
00131 dedieu valerie 00061 veteran /001 / / / 03:57,71 02:32,30 03:57,71 0 03m57s71 (131 fra
00132 landelle baptiste 00130 snowscoo/004 / / / 03:58,06 02:32,65 03:58,06 0 03m58s06 (132 fra
00133 adam pascal 00002 snowscoo/005 / / / 03:59,06 02:33,65 03:59,06 0 03m59s06 (133 fra
00134 le sausse delphine 00097 e.super /001 / / e000/016 04:03,18 02:37,77 04:03,18 0 04m03s18 (134 fra chola-pass
00135 gonzato jerome 00063 ski /064 / / e000/017 04:03,44 02:38,03 04:03,44 0 04m03s44 (135 fra i love boussac
00136 alonso alex 00231 ski /065 / / / 04:04,18 02:38,77 04:04,18 0 04m04s18 (136 fra
00137 saligne alain 00186 ski /066 / / e001/015 04:04,57 02:39,16 04:04,57 0 04m04s57 (137 fra mantra 2 le retour
00138 gauran christophe 00207 ski /067 / / / 04:05,08 02:39,67 04:05,08 0 04m05s08 (138 fra
00139 mothais david 00158 ski /068 / / / 04:06,57 02:41,16 04:06,57 0 04m06s57 (139 fra
00140 dumortier thomas 00073 ski /069 / / e000/018 04:07,68 02:42,27 04:07,68 0 04m07s68 (140 fra i love boussac
00141 benoit olivia 00015 ski /010 / / e001/016 04:11,08 02:45,67 04:11,08 0 04m11s08 (141 fra si tu freines t es
00142 heredero javier 00234 ski /070 / / / 04:13,85 02:48,44 04:13,85 0 04m13s85 (142 fra
00143 cauquil marie 00040 ski /011 / / / 04:14,81 02:49,40 04:14,81 0 04m14s81 (143 fra
00144 malaplate bernard 00140 veteran /012 / / / 04:15,08 02:49,67 04:15,08 0 04m15s08 (144 fra
00145 benezech laurent 00014 ski /071 / / / 04:16,27 02:50,86 04:16,27 0 04m16s27 (145 fra
00146 ballot gregory 00008 snowscoo/006 / / / 04:16,95 02:51,54 04:16,95 0 04m16s95 (146 fra
00147 larrea juanma 00214 ski /072 / / / 04:17,18 02:51,77 04:17,18 0 04m17s18 (147 fra
00148 aufrere lucile 00010 ski /012 / / e000/019 04:24,01 02:58,60 04:24,01 0 04m24s01 (148 fra foufounes team
00149 vergne segolene 00195 ski /013 / / / 04:26,08 03:00,67 04:26,08 0 04m26s08 (149 fra
00150 leon marcos 00248 ski /073 / / / 04:27,06 03:01,65 04:27,06 0 04m27s06 (150 fra
00151 planeze yves 00171 ski /074 / / / 04:28,28 03:02,87 04:28,28 0 04m28s28 (151 fra
00152 de larochelambert 00058 ski /014 / / e000/020 04:28,41 03:03,00 04:28,41 0 04m28s41 (152 fra les chauffe marcel!
00153 lacrouts alizee 00124 ski /015 / / / 04:28,47 03:03,06 04:28,47 0 04m28s47 (153 fra
00154 maraval thomas 00143 ski /075 / / / 04:28,87 03:03,46 04:28,87 0 04m28s87 (154 fra
00155 lepercq marie-ange 00135 ski /016 / / e000/021 04:29,08 03:03,67 04:29,08 0 04m29s08 (155 fra les castors aux gra
00156 ollivier alexandre 00163 snowboar/032 / / e001/017 04:33,67 03:08,26 04:33,67 0 04m33s67 (156 fra les miraildeurs
00157 landreau philippe 00131 ski /076 / / / 04:36,77 03:11,36 04:36,77 0 04m36s77 (157 fra
00158 bonnafous julien 00134 snowboar/033 / / / 04:40,77 03:15,36 04:40,77 0 04m40s77 (158 fra
00159 berquier caroline 00017 snowboar/003 / / e000/022 04:42,08 03:16,67 04:42,08 0 04m42s08 (159 fra i love boussac
00160 billotte christoph 00021 e.super /001 / / / 04:44,50 03:19,09 04:44,50 0 04m44s50 (160 fra
00161 molina sylvain 00155 snowscoo/007 / / / 04:44,97 03:19,56 04:44,97 0 04m44s97 (161 fra
00162 guijarro juan carl 00109 ski /077 / / / 04:45,67 03:20,26 04:45,67 0 04m45s67 (162 fra
00163 lacroix sophie 00123 ski /017 / / / 04:46,57 03:21,16 04:46,57 0 04m46s57 (163 fra
00164 omont jeanluc 00164 monoski /009 / / / 04:47,37 03:21,96 04:47,37 0 04m47s37 (164 fra
00165 fasilleau jeremy 00084 ski /078 / / / 04:49,08 03:23,67 04:49,08 0 04m49s08 (165 fra
00166 faucher etienne 00085 snowscoo/008 / / / 04:50,65 03:25,24 04:50,65 0 04m50s65 (166 fra
00167 deleger nathalie 00066 snowboar/004 / / / 04:52,04 03:26,63 04:52,04 0 04m52s04 (167 fra
00168 lagnel thomas 00096 snowboar/034 / / e000/023 04:52,67 03:27,26 04:52,67 0 04m52s67 (168 fra les chauffe marcel!
00169 guermond fernando 00107 snowscoo/009 / / / 04:53,75 03:28,34 04:53,75 0 04m53s75 (169 fra
00170 torz-dupuis chloe 00193 ski /018 / / / 04:55,57 03:30,16 04:55,57 0 04m55s57 (170 fra
00171 archambaut helene 00004 ski /019 / / e000/024 04:55,81 03:30,40 04:55,81 0 04m55s81 (171 fra les hots d'aure
00172 rebeille corinne 00178 veteran /002 / / / 04:56,28 03:30,87 04:56,28 0 04m56s28 (172 fra
00173 borrel vincent 00025 telemark/004 / / e000/025 04:57,01 03:31,60 04:57,01 0 04m57s01 (173 fra les castors aux gra
00174 gutter thomas 00112 snowboar/035 / / / 04:58,87 03:33,46 04:58,87 0 04m58s87 (174 fra
00175 bossard alain 00028 monoski /010 / / / 04:59,71 03:34,30 04:59,71 0 04m59s71 (175 fra
00176 ben othman yvan 00013 ski /079 / / / 05:01,47 03:36,06 05:01,47 0 05m01s47 (176 fra
00177 campagne kevin 00034 ski /080 / / / 05:02,71 03:37,30 05:02,71 0 05m02s71 (177 fra
00178 limousin jean-remi 00137 ski /081 / / / 05:05,28 03:39,87 05:05,28 0 05m05s28 (178 fra
00179 papot lucie 00165 ski /020 / / / 05:07,37 03:41,96 05:07,37 0 05m07s37 (179 fra
00180 olarte virginie 00162 ski /021 / / / 05:15,28 03:49,87 05:15,28 0 05m15s28 (180 fra
00181 libaud francois 00136 snowboar/036 / / / 05:15,37 03:49,96 05:15,37 0 05m15s37 (181 fra
00182 novakovski damien 00161 snowscoo/010 / / / 05:15,55 03:50,14 05:15,55 0 05m15s55 (182 fra
00183 rondeau geoffrey 00184 ski /082 / / / 05:16,57 03:51,16 05:16,57 0 05m16s57 (183 fra
00184 viguier alexandre 00198 snowboar/037 / / / 05:20,67 03:55,26 05:20,67 0 05m20s67 (184 fra
00185 etcheverria damien 00204 snowscoo/011 / / / 05:25,75 04:00,34 05:25,75 0 05m25s75 (185 fra
00186 molina sylvain 00086 snowboar/038 / / / 05:39,65 04:14,24 05:39,65 0 05m39s65 (186 fra
00187 beaujeu didier 00011 ski /083 / / / 05:39,77 04:14,36 05:39,77 0 05m39s77 (187 fra
00188 loustaudaudine san 00100 ski /022 / / / 05:40,37 04:14,96 05:40,37 0 05m40s37 (188 fra
00189 laban florence 00121 ski /023 / / / 05:42,28 04:16,87 05:42,28 0 05m42s28 (189 fra
00190 menadier fervel ma 00151 ski /024 / / / 05:52,67 04:27,26 05:52,67 0 05m52s67 (190 fra
00191 neveu julien 00160 ski /084 / / / 05:54,67 04:29,26 05:54,67 0 05m54s67 (191 fra
00192 daure justin 00159 ski /085 / / / 05:58,55 04:33,14 05:58,55 0 05m58s55 (192 fra
00193 grelet nicolas 00106 ski /086 / / / 05:58,87 04:33,46 05:58,87 0 05m58s87 (193 fra
00194 reynal sarah 00179 snowboar/005 / / / 06:02,77 04:37,36 06:02,77 0 06m02s77 (194 fra
00195 alonso eva 00208 ski /025 / / / 06:20,87 04:55,46 06:20,87 0 06m20s87 (195 fra
00196 maqueda javier 00142 ski /087 / / / 06:47,37 05:21,96 06:47,37 0 06m47s37 (196 fra
00197 molas carole 00154 snowscoo/001 / / / 06:57,35 05:31,94 06:57,35 0 06m57s35 (197 fra
00198 vignaux sandrine 00197 ski /026 / / / 07:18,18 05:52,77 07:18,18 0 07m18s18 (198 fra
00199 adam florian 00001 snowscoo/012 / / / 07:19,06 05:53,65 07:19,06 0 07m19s06 (199 fra
00200 gallien nicolas 00094 snowscoo/013 / / / 07:42,06 06:16,65 07:42,06 0 07m42s06 (200 fra
00201 estivals rene 00077 veteran /013 / / / 08:00,18 06:34,77 08:00,18 0 08m00s18 (201 fra
00202 delucq lionel 00075 ski /088 / / / 09:41,77 08:16,36 09:41,77 0 09m41s77 (202 fra
00203 baris xavier 00006 ski /089 / / / 09:43,59 08:18,18 09:43,59 0 09m43s59 (203 fra
00204 lagune stephane 00128 ski /090 / / / 12:08,67 10:43,26 12:08,67 0 12m08s67 (204 fra
00205 lalanne guillaume 00129 ski /091 / / / 12:42,18 11:16,77 12:42,18 0 12m42s18 (205 fra
00206 gistau jenny 00102 e.super /002 / / e000/026 13:57,77 12:32,36 13:57,77 0 13m57s77 (206 fra les hots d'aure
00207 mousset quentin 00054 ski /092 / / / 18:20,41 16:55,00 18:20,41 0 18m20s41 (207 fra wild white derby
00208 besse adrien 00223 ski /093 / / / 32:35,51 31:10,10 32:35,51 0 32m35s51 (208 fra
00209 rousseau pierre 00225 ski /094 / / / 32:35,81 31:10,40 32:35,81 0 32m35s81 (209 fra
00210 bire julien 00224 ski /095 / / / 32:38,21 31:12,80 32:38,21 0 32m38s21 (210 fra
00211 mares emeline 00093 ski /027 / / / 33:05,16 31:39,75 33:05,16 0 33m05s16 (211 fra
00212 estivals amelie 00076 ski /028 / / / 34:49,28 33:23,87 34:49,28 0 34m49s28 (212 fra
inscrit le 10/04/08
1025 messages