iLp_CrEw
iLp_CrEw

inscrit le 20/05/05
458 messages
Salut, en faite je voulais savoir ou été disponible le classement entier du bouygues télécom de la cluza (ou si quelqu'un l'avais) car jai un pote qui la fait et je voulais savoir son classement.
le skieur de orciéres
le skieur de orciéres

inscrit le 25/11/03
1886 messages
Par là! ;)
iLp_CrEw
iLp_CrEw

inscrit le 20/05/05
458 messages
Merci mon copain, t'es aimable, c'est bien ton arrêt de ride ne t'aigris point
Montgeski
Montgeski

inscrit le 04/05/04
245 messages
Super ce site mais surtout si y le renouvelait car la y a juste les resultats du 1er bouygue de la saison!
castor
castor

inscrit le 14/11/01
2509 messages
Matos : 4 avis
on les aura dans la journée normalement, je modifierai les news déjà en ligne pour les inclure.

si c'est pas du dévouement ça ;)
RidePark!
RidePark!

inscrit le 20/12/01
273 messages
Ilp-crew > puneise ça fait peur de voir écrit la clusaz comme tu l'as écrit... c'est pourtant pas trop compliqué.... bref.
castor
castor

inscrit le 14/11/01
2509 messages
Matos : 4 avis
trop compliqué à mettre en news, mais voilà :

Rk Bib Nom Prénom Club DN J1 J2 J3 J4 Score
1 129 COLLOMB_PATTON Baptiste La clusaz 1982 159 162 163 484,00
2 124 FORNIER Aurelien La clusaz 1987 157 158 159 0 474,00
3 138 KITTLER Roy 0 0 153 153 156 0 462,00
4 123 ESTORC Vincent Courchevel 19 144 145 146 0 435,00
5 136 GUYOT Pierre Les Ménuires 1984 125 129 135 389,00
6 126 CUVILLIER Flo Chamrousse 1980 125 125 126 376,00
7 135 FORNIER Thibault La clusaz 1988 115 128 128 0 371,00
8 143 KUGNER Arnaud La clusaz 108 100 110 318,00
9 131 RATCHEL JL La clusaz 1986 90 105 105 0 300,00
10 58 SBRAVA Guillaume Pra Loup 1988 83 85 95 263,00
11 130 LAUBE Alexandre La clusaz 1988 127 125 125 377,00
12 59 CAUSSE Baptiste Les Houches 1988 129 129 118 376,00
13 128 LACOTE David La clusaz 128 125 122 375,00
14 116 REYGNIER Cyril Chamrousse 1983 128 120 126 374,00
15 134 ROLLAND Kevin La Plagne 1989 124 125 120 369,00
16 132 THIERRY Vivien La clusaz 1987 125 125 119 369,00
17 65 MAXIT Sebastien Chatel 1985 131 115 121 367,00
18 106 TISSOT Mickael La clusaz 1985 115 114 129 358,00
19 79 MOUTON Alexi Chatel 1982 110 110 111 331,00
20 109 NAPOLY Arthur La clusaz 1991 90 100 95 285,00
21 87 JOURDAIN Florian Gap-Merlette 1984 93 95 96 284,00
22 84 GIRY Bruce Avalanch Club 1982 95 100 88 283,00
23 55 PHILIPPE Kevin La Plagne 1982 95 95 89 279,00
24 111 BUGUET Quentin Gr Bornand 1987 92 96 85 273,00
25 78 MARQUET Matthieu Chamrousse 1982 84 85 90 259,00
26 137 MAIHOFER Fabien Les Ménuires 0 85 85 85 0 255,00
27 76 BIJASSON Nicolas La clusaz 1991 80 90 80 0 250,00
28 69 CHARTOGNE Julien Chamrousse 1991 80 85 85 0 250,00
29 110 DEBARRE Jonathan La clusaz 1984 84 82 81 0 247,00
30 53 MOH Mickael La Plagne 1985 78 88 75 0 241,00
31 90 MAYET Antoine Les Deux Alpes 1988 77 75 80 0 232,00
32 60 LONDERO Emile La clusaz 1988 75 85 71 0 231,00
33 101 JORAT Eymric Gr Bornand 1988 80 75 72 0 227,00
34 113 DE ARAUJO Nicolas La clusaz 1988 75 75 74 0 224,00
35 50 BARONI Benj Tignes 19719 75 75 70 0 220,00
36 67 COLLET Sandy St Gervais 1987 68 75 74 0 217,00
37 75 FAURE Paul Eric Serre Chevalier !990 70 65 68 0 203,00
38 112 PICQ Timothee Les Houches 1990 60 60 58 0 178,00
39 82 ABBE Ayrton Gr Bornand 1988 60 57 58 0 175,00
40 97 HADADE Arthur St Gervais 1991 55 55 54 0 164,00
41 81 HISTE Alexander Gr Bornand 1991 50 60 53 0 163,00
42 64 TURCHET greg Chamrousse 1982 51 55 50 0 156,00
43 121 BERTONI Xavier La clusaz 1988 45 45 48 0 138,00
44 54 JELLOZ Sebastien La Plagne 1984 41 40 46 0 127,00
45 93 GROSSET Marvyn SC Bellgard 1990 35 45 41 0 121,00
46 91 GAUBOUR Antoine Serre Chevalier 1990 40 40 40 0 120,00
47 92 BREAL Charly Serre Chevalier 1990 30 40 33 0 103,00
48 99 ANDRE Vincent Chatel 1985 30 35 30 0 95,00
49 118 SCHERRER Alexandre Villard de Lans 1984 30 30 35 0 95,00
50 73 WISSEN Philippe Avalanch Club 1982 35 30 25 0 90,00
51 71 VITTOZ Steven Gr Bornand 1991 15 15 15 0 45,00
52 62 BENABID Bruce La clusaz 1989 11 10 10 0 31,00
53 56 LEBRUN Nicolas Avalanch Club !985 10 10 10 0 30,00
54 119 PAPILLOT Damien Serre Chevalier 1990 10 10 10 0 30,00
55 72 GOY Alexandre La clusaz 1991 10 10 10 0 30,00
56 88 AGUETTAND Jymmy Gr Bornand 1991 10 10 10 0 30,00
57 68 BRISON Moran St Gervais 1991 10 10 10 0 30,00
58 83 NICOUD Thomas Contamines 1990 5 5 5 0 30,00
diot_nisos
diot_nisos

inscrit le 16/12/05
122 messages
moi je trouve vrément trop bizare que que dans la vidéo de résumé de ce bouygues ( sur agoride ) on nous mette seulement les run de finale de JL ratchel et de baptiste collomb-patton, lui c'est normal parce qu'il gagne ( et encore je compren vrément mal les jugement... ah mes oui c vrai on est a la clusaz suis-je bete) mais l'autre y finit que 10 eme ou un truc comme sa et on met son run! ah mais oui c'est vrai il est de la clusaz aussi!!!!!!!!!!! ahahahah
le skieur de orciéres
le skieur de orciéres

inscrit le 25/11/03
1886 messages
Comment!? T'es en train de dire qu'il y en a que pour La Clusaz en France!? meeeheuuuuuuuuuuuu non allez tu déconne......
mini-trash
mini-trash

inscrit le 03/03/04
250 messages
ou peut-etre que c'est pour po que l'on dise que agoride ce sont des racistes.....
taquet
taquet

inscrit le 15/06/05
44 messages
Et ouais les gars, à votre avis au derniers X-games, les juges étaient aussi de La Clusaz. Pourtant les chaves font 2 et 4 en pipe.

C'est aussi La Clusaz qui a aligné le plus de riders aux X-games cette année toute stations confondue (même USA)

Pour info, sur le bouygues de La Clusaz, il y avait :
1 juge de La clusaz, un autre de Megeve et le dernier de Tignes.

Alors vous êtes libres de penser ce que vous voulez.

Peace
le skieur de orciéres
le skieur de orciéres

inscrit le 25/11/03
1886 messages
Ha tiens,un clusatien!!! ;)
JUDGERED
JUDGERED

inscrit le 03/03/06
1 message
Ya eu un soucis avec le jugement à La Clusaz ?? moi j'y étais, j'ai jugé, alors c'est quoi le pb??????????

Avant de balancer faudrait peut-être relativiser les gars. Depuis que je juge j'en entend de ts les côtés à propos de La Clusaz et faut savoir une seule chose : La clusaz, sur les compets Freestyle c'est environ entre 50 et 75% des riders du contest, alors après faut pas s'étonner s'ils sont devant.
Et puis pr ceux qui y était à La Clusaz, donnez moi un autre vainqueur probable et je serais ok avec vous, histoire qu'on discute technique plutôt que simplement trasher à droite à gauche.

Enfin j'invite tous ceux qui critique le jugement à venir nous aider à juger : une compet ces en moyenne 100 runs de qualifs et les runs de final.... Vous êtes les bienvenus on sera ravi de vous acceuillir !!!

A+ les gus
Modo
skipass.com
skipass.com [Modo]
Statut : Expert
inscrit le 01/02/01
137K messages
Cette discussion est fermée car elle n'a pas enregistré de nouvelles contributions depuis plus de 6 mois.

Si vous souhaitez intervenir sur cette thématique, nous vous invitons à ouvrir un nouveau sujet sur le même thème.

cordialement

Skipass