Raaaa les ricains ! Ils passent la demi finale de motoneige avec Blair Morgan favori au lieu de passer le big air !
Dès que j'ai une info je poste, ça devrait prendre quelques minutes pour qu'on repasse au ski.
Rnk Athlete Country Run 1 Run 2 Best
1. Tj Schiller CAN 91.33 91.33
2. Andreas Hatveit NOR 85.00 85.00
3. Candide Thovex FRA 83.00 83.00
4. Sammy Carlson USA 80.66 80.66
5. Peter Olenick USA 75.00 75.00
6. Laurent Favre FRA 71.00 71.00
7. JF Houle CAN 68.66 68.66
8. Corey Vanular CAN 68.00 68.00
9. Derek Spong USA 67.00 67.00
10. Jacob Wester SWE 65.33 65.33
11. Tanner Rainville USA 54.33 54.33
12. Rory Bushfield CAN 43.00 43.00
13. John Spriggs USA 16.00 16.00
14. Pep Fujas USA 14.66 14.66
15. Josh Bibby CAN 10.66 10.66
1er run TJ Shiller en tête et pas de tanner hall
MEN'S SKIING BEST TRICK RESULTS FINALS
Rnk Athlete Country Run 1 Run 2 Best
1. Tj Schiller CAN 91.33 91.33
2. Andreas Hatveit NOR 85.00 85.00
3. Candide Thovex FRA 83.00 83.00
4. Sammy Carlson USA 80.66 80.66
5. Peter Olenick USA 75.00 75.00
6. Laurent Favre FRA 71.00 71.00
7. JF Houle CAN 68.66 68.66
8. Corey Vanular CAN 68.00 68.00
9. Derek Spong USA 67.00 67.00
10. Jacob Wester SWE 65.33 65.33
11. Tanner Rainville USA 54.33 54.33
12. Rory Bushfield CAN 43.00 43.00
13. John Spriggs USA 16.00 16.00
14. Pep Fujas USA 14.66 14.66
15. Josh Bibby CAN 10.66 10.66
Statut : Confirmé s'abonner
inscrit le 08/01/06
148 messages
Le 29 janv. 2006 - 22:07
les ricains deconne ou on a rater qqchose... voila le classement live sur le site d'EXPN après le 1er run... il est ou gagnier??? :
1. Tj Schiller CAN 91.33
2. Andreas Hatveit NOR 85.00
3. Candide Thovex FRA 83.00
4. Sammy Carlson USA 80.66
5. Peter Olenick USA 75.00
6. Laurent Favre FRA 71.00
7. JF Houle CAN 68.66
8. Corey Vanular CAN 68.00
9. Derek Spong USA 67.00
10. Jacob Wester SWE 65.33
11. Tanner Rainville USA 54.33
12. Rory Bushfield CAN 43.00
13. John Spriggs USA 16.00
14. Pep Fujas USA 14.66
15. Josh Bibby CAN 10.66
MEN'S SKIING BEST TRICK RESULTS
MEN'S SKIING BEST TRICK RESULTS FINALS
Rnk Athlete Country Run 1 Run 2 Best
1. Tj Schiller CAN 91.33 91.33
2. Andreas Hatveit NOR 85.00 85.00
3. Candide Thovex FRA 83.00 83.00
4. Jon Olsson SWE 82.00 82.00
5. Sammy Carlson USA 80.66 80.66
6. Peter Olenick USA 75.00 75.00
7. Laurent Favre FRA 71.00 71.00
8. JF Houle CAN 68.66 68.66
9. Corey Vanular CAN 68.00 68.00
10. Derek Spong USA 67.00 67.00
11. Jacob Wester SWE 65.33 65.33
12. Tanner Rainville USA 54.33 54.33
13. Rory Bushfield CAN 43.00 43.00
14. John Spriggs USA 16.00 16.00
15. Pep Fujas USA 14.66 14.66
16. Steele Spence USA 11.00 11.00
17. Tim Durtschi USA 11.00 11.00
18. Josh Bibby CAN 10.66 10.66
du nouveau !
1. Tj Schiller CAN 91.33 91.33
2. Andreas Hatveit NOR 85.00 85.00
3. Candide Thovex FRA 83.00 83.00
4. Jon Olsson SWE 82.00 82.00
5. Sammy Carlson USA 80.66 80.66
6. Charles Gagnier CAN 78.66 78.66
7. Peter Olenick USA 75.00 75.00
8. Laurent Favre FRA 71.00 71.00
9. Simon Dumont USA 69.00 69.00
10. JF Houle CAN 68.66 68.66
11. Corey Vanular CAN 68.00 68.00
12. Derek Spong USA 67.00 67.00
13. Jacob Wester SWE 65.33 65.33
14. Tanner Rainville USA 54.33 54.33
15. Rory Bushfield CAN 43.00 43.00
16. John Spriggs USA 16.00 16.00
17. Pep Fujas USA 14.66 14.66
18. Steele Spence USA 11.00 11.00
19. Tim Durtschi USA 11.00 11.00
20. Josh Bibby CAN 10.66 10.66
inscrit le 08/11/04
5473 messages