Bonjour,
il y a quelques temps sur un forum la discussion sur la fréquentation des stations faisait le constat que ce serait bien d'avoir lenombre de lits rapporté aux km de pistes ou à leur surface. J'ai entamé un tableau avec les infos que j'ai pu trouver.
Je vous le soumets et suis preneur de vos remarques.
désolé je ne trouve pas le moyen de mettre une image simplement
[C:\utilisateurs\remy\documents\tab_km_lits.png]
station / lits / km pistes / lits/km
karellis 2600 60 43
valcenis 8150 125 65
st foy tarentaise 3400 41 83
la norma 5500 65 85
sybelles 30000 310 97
valfrejus 6500 64 102
vars risoul 20000 185 108
montgenevre 12000 110 109
valmorel st françois 20000 165 121
la rosiere la thuile 20000 160 125
alpe huez 32500 250 130
les 2 alpes 30000 227 132
Avoriaz 18000 130 138
arcs 31000 200 155
puy st vincent 12000 75 160
menuires st martin 26000 160 163
valtho 25000 150 167
valloire val meinier 27000 150 180
areches 9400 50 188
la clusaz 26000 132 197
tignes 30000 150 200
val d'isere 30000 150 200
serre chevalier 51000 250 204
courchevel 34000 150 227
meribel 38000 150 253
plagne 66000 225 293
espace diamant 62000 192 323
il y a quelques temps sur un forum la discussion sur la fréquentation des stations faisait le constat que ce serait bien d'avoir lenombre de lits rapporté aux km de pistes ou à leur surface. J'ai entamé un tableau avec les infos que j'ai pu trouver.
Je vous le soumets et suis preneur de vos remarques.
désolé je ne trouve pas le moyen de mettre une image simplement
[C:\utilisateurs\remy\documents\tab_km_lits.png]
station / lits / km pistes / lits/km
karellis 2600 60 43
valcenis 8150 125 65
st foy tarentaise 3400 41 83
la norma 5500 65 85
sybelles 30000 310 97
valfrejus 6500 64 102
vars risoul 20000 185 108
montgenevre 12000 110 109
valmorel st françois 20000 165 121
la rosiere la thuile 20000 160 125
alpe huez 32500 250 130
les 2 alpes 30000 227 132
Avoriaz 18000 130 138
arcs 31000 200 155
puy st vincent 12000 75 160
menuires st martin 26000 160 163
valtho 25000 150 167
valloire val meinier 27000 150 180
areches 9400 50 188
la clusaz 26000 132 197
tignes 30000 150 200
val d'isere 30000 150 200
serre chevalier 51000 250 204
courchevel 34000 150 227
meribel 38000 150 253
plagne 66000 225 293
espace diamant 62000 192 323
inscrit le 04/01/18
4 messages